Beş faktörün ağırlıklı bileşimi: şirketin BIST içindeki genel quant konumu.
Bileşenler: Değer · Kalite · Büyüme · Momentum · Düşük Volatilite. Faktör skoru z-skordur; pozitif değer BIST ortalamasının üzerinde, negatif ise altında demektir.
Bu faktör nasıl hesaplanır? →| # | Hisse | Sektör | Bileşik (z) | Bileşik Faktör | Kapanış | P. Değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRMENBirlik Mensucat | Tekstil Entegre | 3,84 | 3,84 | ₺19,55 | 1,7 Mr |
| 2 | ISGSYİş Girişim | Yatırım Ortaklıkları | 3,82 | 3,82 | ₺133,30 | 11,3 Mr |
| 3 | GUNDGGündoğdu Gıda | Gıda | 3,60 | 3,60 | ₺1.450,00 | 56,6 Mr |
| 4 | PEKGYPeker GYO | GYO | 3,56 | 3,56 | ₺13,63 | 68,2 Mr |
| 5 | GMTASGimat Mağazacılık | Perakande - Ticaret | 3,52 | 3,52 | ₺45,90 | 13,8 Mr |
| 6 | SKBNKŞekerbank | Bankacılık | 3,09 | 3,09 | ₺16,92 | 42,3 Mr |
| 7 | KRDMBKardemir (B) | Demir-Çelik Temel | 3,07 | 3,07 | ₺127,00 | 15,2 Mr |
| 8 | BIGENBirleşim Grup Enerji | Elektrik Üretim | 3,05 | 3,05 | ₺75,25 | 43,4 Mr |
| 9 | HEDEFHedef Holding | Holdingler | 3,03 | 3,03 | ₺143,00 | 429 Mr |
| 10 | ODINEOdine Solutions | Teknoloji | 2,88 | 2,88 | ₺1.835,00 | 202,8 Mr |
| 11 | ASELSAselsan | Savunma | 2,87 | 2,87 | ₺373,50 | 1,7 Tn |
| 12 | YGGYOYeni Gimat GYO | GYO | 2,73 | 2,73 | ₺237,10 | 57,4 Mr |
| 13 | GUBRFGübre Fabrikaları | Tarım Kimyasalları | 2,54 | 2,54 | ₺477,50 | 159,5 Mr |
| 14 | KLKIMKalekim Kimyevi Maddeler | Seramik | 2,54 | 2,54 | ₺30,60 | 14,1 Mr |
| 15 | BARMABarem Ambalaj | Kağıt Ürünleri | 2,45 | 2,45 | ₺73,15 | 19,2 Mr |
| 16 | IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding | Holdingler | 2,44 | 2,44 | ₺142,20 | 77,3 Mr |
| 17 | DITASDitaş BDY | Otomotiv Parçası | 2,42 | 2,42 | ₺34,78 | 5,9 Mr |
| 18 | AKSENAksa Enerji | Elektrik Üretim | 2,35 | 2,35 | ₺81,25 | 99,6 Mr |
| 19 | ALKLCAltınkılıç Gıda | Gıda | 2,35 | 2,35 | ₺338,00 | 37,9 Mr |
| 20 | PCILTPC İletişim ve Medya | Medya | 2,15 | 2,15 | ₺33,48 | 4 Mr |
| 21 | HLGYOHalk GYO | GYO | 2,14 | 2,14 | ₺6,48 | 24,9 Mr |
| 22 | CRDFACreditwest Faktoring | Fin.Kiralama ve Faktoring | 2,11 | 2,11 | ₺39,30 | 11,8 Mr |
| 23 | KTLEVKatılımevim | Diğer | 2,10 | 2,10 | ₺170,40 | 352,7 Mr |
| 24 | RALYHRal Yatırım Holding | Tekstil Entegre | 2,04 | 2,04 | ₺160,00 | 53,3 Mr |
| 25 | PAGYOPanora GYO | GYO | 2,01 | 2,01 | ₺137,10 | 11,9 Mr |
| 26 | BSOKEBatı Söke Çimento | Çimento | 1,98 | 1,98 | ₺36,12 | 57,8 Mr |
| 27 | TOASOTofaş Fabrika | Otomotiv | 1,96 | 1,96 | ₺335,50 | 167,8 Mr |
| 28 | OZATDÖzata Denizcilik | Endüstriyel Makine -Teçhizat Üretim | 1,88 | 1,88 | ₺1.600,00 | 114,2 Mr |
| 29 | TERATera Yatırım | Aracı Kurumlar | 1,87 | 1,87 | ₺159,50 | 111,7 Mr |
| 30 | INDESİndeks Bilgisayar | Bilgisayar Toptancılığı | 1,81 | 1,81 | ₺11,30 | 8,5 Mr |
Piyasa değeri: 1,7 Mr ₺ (ilk sıra). Sıralama z-skor'a göredir, getiri öngörüsü değildir. Kişiselleştirilmiş tavsiye değildir.
Kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Faktör ve Bileşik Faktör tüm BIST içinde kesit-içi (cross-sectional) normalleştirmeyle hesaplanır; bir hissenin tercih edildiği anlamına gelmez, gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →