Gelir/kazanç/nakit akışı büyümesi ve marj eğilimi.
Bileşenler: Gelir CAGR · EPS CAGR · SNA CAGR · Marj trendi. Faktör skoru z-skordur; pozitif değer BIST ortalamasının üzerinde, negatif ise altında demektir.
Bu faktör nasıl hesaplanır? →| # | Hisse | Sektör | Büyüme (z) | Bileşik Faktör | Kapanış | P. Değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISGSYİş Girişim | Yatırım Ortaklıkları | 1,55 | 3,82 | ₺133,30 | 11,3 Mr |
| 2 | RALYHRal Yatırım Holding | Tekstil Entegre | 1,55 | 2,04 | ₺160,00 | 53,3 Mr |
| 3 | ADGYOAdra GYO | GYO | 1,47 | 1,39 | ₺55,45 | 30,3 Mr |
| 4 | LYDHOLydia Holding | Holdingler | 1,41 | 1,02 | ₺178,60 | 62,9 Mr |
| 5 | KSTURKuştur Turizm | Turizm | 1,30 | 0,59 | ₺2.800,00 | 11,9 Mr |
| 6 | ESCOMEscort Teknoloji | Teknoloji | 1,18 | 0,66 | ₺5,87 | 4,1 Mr |
| 7 | KLKIMKalekim Kimyevi Maddeler | Seramik | 1,08 | 2,54 | ₺30,60 | 14,1 Mr |
| 8 | AYESAyes Çelik Hasır & Çit | İnşaat Malzemeleri | 1,07 | 1,66 | ₺32,00 | 4,8 Mr |
| 9 | TATENTatlıpınar Enerji | Elektrik Üretim | 1,05 | 0,42 | ₺14,78 | 16,6 Mr |
| 10 | BRMENBirlik Mensucat | Tekstil Entegre | 1,03 | 3,84 | ₺19,55 | 1,7 Mr |
| 11 | DMRGDDMR Unlu Mamüller | Gıda | 1,00 | 1,54 | ₺10,38 | 15,4 Mr |
| 12 | KUVVAKuvva Gıda | Gıda | 1,00 | 0,26 | ₺128,60 | 4 Mr |
| 13 | PAGYOPanora GYO | GYO | 1,00 | 2,01 | ₺137,10 | 11,9 Mr |
| 14 | ETILREtiler Gıda | Gıda | 0,95 | 0,42 | ₺5,48 | 1,3 Mr |
| 15 | KNFRTKonfrut Gıda | Meşrubat / İçecek | 0,92 | -0,68 | ₺13,58 | 3,6 Mr |
| 16 | HLGYOHalk GYO | GYO | 0,91 | 2,14 | ₺6,48 | 24,9 Mr |
| 17 | ASUZUAnadolu Isuzu | Otomotiv | 0,85 | 0,60 | ₺58,75 | 14,8 Mr |
| 18 | ACSELAcıselsan Acıpayam Selüloz | Kimyasal Ürün | 0,84 | 0,57 | ₺141,00 | 1,5 Mr |
| 19 | MERKOMerko Gıda | Gıda | 0,83 | 0,48 | ₺1,65 | 1,4 Mr |
| 20 | DAGIDagi Giyim | Tekstil Entegre | 0,80 | 0,80 | ₺8,17 | 3,3 Mr |
| 21 | SUWENSuwen Tekstil | Tekstil Entegre | 0,79 | 0,23 | ₺7,15 | 4 Mr |
| 22 | AHGAZAhlatçı Doğalgaz | Elektrik - Doğalgaz Dağıtım | 0,77 | -0,66 | ₺36,80 | 95,7 Mr |
| 23 | SAFKRSafkar Ege Soğutmacılık | Dayanıklı Tüketim | 0,75 | 1,70 | ₺23,86 | 4,8 Mr |
| 24 | TERATera Yatırım | Aracı Kurumlar | 0,74 | 1,87 | ₺159,50 | 111,7 Mr |
| 25 | KBORUKuzey Boru | İnşaat Malzemeleri | 0,74 | 0,81 | ₺27,18 | 16,3 Mr |
| 26 | ALVESAlves Kablo | Kablo | 0,71 | 0,13 | ₺2,70 | 4,3 Mr |
| 27 | AVHOLAvrupa Yatırım Holding | Holdingler | 0,71 | 0,50 | ₺41,60 | 1,5 Mr |
| 28 | TEHOLTera Holding | Holdingler | 0,70 | 0,83 | ₺36,40 | 72,6 Mr |
| 29 | TRILCTurk İlaç ve Serum Sanayi | Sağlık ve İlaç | 0,70 | -0,74 | ₺1,26 | 1,3 Mr |
| 30 | RNPOLRainbow Polikarbonat | Kimyasal Ürün | 0,69 | 0,17 | ₺2,35 | 1,4 Mr |
Piyasa değeri: 11,3 Mr ₺ (ilk sıra). Sıralama z-skor'a göredir, getiri öngörüsü değildir. Kişiselleştirilmiş tavsiye değildir.
Kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Faktör ve Bileşik Faktör tüm BIST içinde kesit-içi (cross-sectional) normalleştirmeyle hesaplanır; bir hissenin tercih edildiği anlamına gelmez, gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →