Şirketin iç değerine göre ucuz/ pahalı oluşu. Düşük F/K, PD/DD, yüksek SNA verimi.
Bileşenler: F/K · PD/DD · EV/FAVÖK · SNA verimi · Kazanç verimi · Graham. Faktör skoru z-skordur; pozitif değer BIST ortalamasının üzerinde, negatif ise altında demektir.
Bu faktör nasıl hesaplanır? →| # | Hisse | Sektör | Değer (z) | Bileşik Faktör | Kapanış | P. Değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRENJTR Doğal Enerji Kaynakları | Elektrik Üretim | 1,69 | 0,50 | ₺84,60 | 22 Mr |
| 2 | TRMETTR Anadolu Metal | Madencilik | 1,52 | 0,49 | ₺108,50 | 42,1 Mr |
| 3 | FORTEForte Bilgi İletişim | Teknoloji | 1,23 | 0,01 | ₺93,95 | 6,3 Mr |
| 4 | YATASYataş Yatak | Mobilya | 1,10 | 1,69 | ₺39,86 | 6 Mr |
| 5 | LILAKLila Kağıt | Kağıt Ürünleri | 1,10 | 0,74 | ₺36,34 | 21,4 Mr |
| 6 | ULKERÜlker Bisküvi | Gıda | 1,05 | 0,22 | ₺102,20 | 37,7 Mr |
| 7 | GOKNRGöknur Gıda | Gıda | 1,03 | 0,08 | ₺24,80 | 8,7 Mr |
| 8 | ORGEORGE Enerji Elektrik | Elektrik Enerji Ürt.Teçh/Tesis Kurulum | 1,02 | 1,07 | ₺121,40 | 9,7 Mr |
| 9 | TRILCTurk İlaç ve Serum Sanayi | Sağlık ve İlaç | 1,01 | -0,74 | ₺1,26 | 1,3 Mr |
| 10 | OYYATOyak Yatırım | Aracı Kurumlar | 0,97 | 0,66 | ₺42,86 | 12,9 Mr |
| 11 | HLGYOHalk GYO | GYO | 0,91 | 2,14 | ₺6,48 | 24,9 Mr |
| 12 | PCILTPC İletişim ve Medya | Medya | 0,89 | 2,15 | ₺33,48 | 4 Mr |
| 13 | BNTASBantaş Bandırma Ambalaj | Kimyasal Ürün | 0,88 | 0,87 | ₺6,53 | 1,6 Mr |
| 14 | ERBOSErbosan | Demir-Çelik Döküm | 0,85 | 1,35 | ₺171,50 | 3,4 Mr |
| 15 | GSDHOGSD Holding A.Ş. | Holdingler | 0,83 | -0,19 | ₺5,53 | 5,5 Mr |
| 16 | BRYATBorusan Yatırım | Holdingler | 0,82 | -0,06 | ₺1.862,00 | 52,4 Mr |
| 17 | LMKDCLimak Doğu Anadolu Çimento | Çimento | 0,81 | 0,75 | ₺27,14 | 14 Mr |
| 18 | DYOBYDYO Boya | Boya | 0,80 | -0,15 | ₺14,70 | 4,4 Mr |
| 19 | AVODAvod Kurutulmuş Gıda | Gıda | 0,80 | -0,26 | ₺4,12 | 1,1 Mr |
| 20 | EDIPEdip Gayrimenkul Yat. San. | GYO | 0,79 | 0,63 | ₺36,66 | 2,4 Mr |
| 21 | TCKRCKıraç Galvaniz | Diğer | 0,77 | 0,93 | ₺149,50 | 25,4 Mr |
| 22 | CATESÇates Elektrik | Elektrik Üretim | 0,76 | 0,67 | ₺40,00 | 6,6 Mr |
| 23 | CEMTSÇemtas | Demir-Çelik Temel | 0,75 | -0,34 | ₺9,89 | 4,9 Mr |
| 24 | MNDRSMenderes Tekstil | Tekstil Entegre | 0,75 | -0,09 | ₺11,59 | 3,2 Mr |
| 25 | KUTPOKütahya Porselen | Seramik | 0,72 | 0,73 | ₺88,95 | 3,6 Mr |
| 26 | EGGUBEge Gübre | Tarım Kimyasalları | 0,70 | -0,65 | ₺99,55 | 10 Mr |
| 27 | VKGYOVakıf GYO | GYO | 0,70 | 0,16 | ₺2,65 | 9,1 Mr |
| 28 | ZORENZorlu Enerji | Elektrik Üretim | 0,69 | -0,47 | ₺2,73 | 13,7 Mr |
| 29 | KAYSEKayseri Şeker | Gıda | 0,69 | 0,08 | ₺4,34 | 13 Mr |
| 30 | ESCOMEscort Teknoloji | Teknoloji | 0,68 | 0,66 | ₺5,87 | 4,1 Mr |
Piyasa değeri: 22 Mr ₺ (ilk sıra). Sıralama z-skor'a göredir, getiri öngörüsü değildir. Kişiselleştirilmiş tavsiye değildir.
Kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Faktör ve Bileşik Faktör tüm BIST içinde kesit-içi (cross-sectional) normalleştirmeyle hesaplanır; bir hissenin tercih edildiği anlamına gelmez, gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →