Düşük oynaklık ve istikrarlı marjlar, risk açısından ödül.
Bileşenler: 52H volatilite · Brüt marj istikrarı. Faktör skoru z-skordur; pozitif değer BIST ortalamasının üzerinde, negatif ise altında demektir.
Bu faktör nasıl hesaplanır? →| # | Hisse | Sektör | Düşük Vol (z) | Bileşik Faktör | Kapanış | P. Değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNTASBantaş Bandırma Ambalaj | Kimyasal Ürün | 1,60 | 0,87 | ₺6,53 | 1,6 Mr |
| 2 | CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş | Meşrubat / İçecek | 1,53 | 1,36 | ₺79,15 | 221,5 Mr |
| 3 | GUBRFGübre Fabrikaları | Tarım Kimyasalları | 1,50 | 2,54 | ₺477,50 | 159,5 Mr |
| 4 | ISYATİs YO | Yatırım Ortaklıkları | 1,45 | -0,59 | ₺8,09 | 1,3 Mr |
| 5 | MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S | Tekstil Entegre | 1,41 | 0,96 | ₺39,62 | 31,5 Mr |
| 6 | BASGZBaşkent Doğalgaz | Elektrik - Doğalgaz Dağıtım | 1,33 | -0,14 | ₺49,80 | 34,9 Mr |
| 7 | ARCLKArçelik | Dayanıklı Tüketim | 1,32 | 0,69 | ₺100,10 | 67,6 Mr |
| 8 | ENKAIEnka İnşaat | İnşaat- Taahhüt | 1,31 | 0,68 | ₺89,70 | 538,2 Mr |
| 9 | MARBLTureks Turunç | Madencilik | 1,27 | 0,01 | ₺13,40 | 3,1 Mr |
| 10 | HTTBTHitit Bilgisayar | Teknoloji | 1,25 | -0,12 | ₺40,10 | 12 Mr |
| 11 | INDESİndeks Bilgisayar | Bilgisayar Toptancılığı | 1,21 | 1,81 | ₺11,30 | 8,5 Mr |
| 12 | ASELSAselsan | Savunma | 1,21 | 2,87 | ₺373,50 | 1,7 Tn |
| 13 | ISMENİş Yatırım | Aracı Kurumlar | 1,19 | 0,69 | ₺37,16 | 55,7 Mr |
| 14 | YATASYataş Yatak | Mobilya | 1,19 | 1,69 | ₺39,86 | 6 Mr |
| 15 | KMPURKimteks Poliüretan | Kimyasal Ürün | 1,17 | 0,73 | ₺18,65 | 9,1 Mr |
| 16 | KLYPVKalyon Güneş Teknolojileri | Elektrik Enerji Ürt.Teçh/Tesis Kurulum | 1,17 | -0,26 | ₺60,45 | 24,9 Mr |
| 17 | IHYAYİhlas Yayın Holding | Medya | 1,15 | -0,14 | ₺1,67 | 751,5 Mn |
| 18 | ERBOSErbosan | Demir-Çelik Döküm | 1,14 | 1,35 | ₺171,50 | 3,4 Mr |
| 19 | KOTONKoton | Tekstil Entegre | 1,14 | -0,13 | ₺14,49 | 12 Mr |
| 20 | GOZDEGözde Girisim Sermayesi | Yatırım Ortaklıkları | 1,09 | -0,80 | ₺23,90 | 9,2 Mr |
| 21 | MRSHLMarshall | Boya | 1,09 | 0,22 | ₺1.666,00 | 18,3 Mr |
| 22 | KCHOLKoç Holding | Holdingler | 1,08 | 0,42 | ₺193,00 | 489,4 Mr |
| 23 | RGYASRönesans Gayrimenkul | GYO | 1,07 | 0,73 | ₺194,80 | 64,5 Mr |
| 24 | BOSSABossa | Tekstil Entegre | 1,06 | 0,26 | ₺6,54 | 8,5 Mr |
| 25 | ALARKAlarko Holding | Holdingler | 1,05 | -0,45 | ₺101,50 | 42,3 Mr |
| 26 | TABGDTab Gıda | Gıda | 1,03 | 0,26 | ₺227,60 | 59,5 Mr |
| 27 | ISSENİşbir Sentetik | Tekstil Entegre | 1,03 | -0,00 | ₺7,60 | 3,2 Mr |
| 28 | THYAOTürk Hava Yolları | Havayolları ve Hizm. | 1,02 | 1,53 | ₺328,50 | 453,3 Mr |
| 29 | DNISIDinamik Isı Yalıtım | İnşaat Malzemeleri | 1,02 | -0,29 | ₺22,40 | 2,7 Mr |
| 30 | ULKERÜlker Bisküvi | Gıda | 1,02 | 0,22 | ₺102,20 | 37,7 Mr |
Piyasa değeri: 1,6 Mr ₺ (ilk sıra). Sıralama z-skor'a göredir, getiri öngörüsü değildir. Kişiselleştirilmiş tavsiye değildir.
Kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Faktör ve Bileşik Faktör tüm BIST içinde kesit-içi (cross-sectional) normalleştirmeyle hesaplanır; bir hissenin tercih edildiği anlamına gelmez, gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →