Kârlılığın sürdürülebilirliği ve mali sağlığın gücü.
Bileşenler: ROE · ROA · ROIC · Piotroski · Altman Z · Beneish. Faktör skoru z-skordur; pozitif değer BIST ortalamasının üzerinde, negatif ise altında demektir.
Bu faktör nasıl hesaplanır? →| # | Hisse | Sektör | Kalite (z) | Bileşik Faktör | Kapanış | P. Değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MACKOMaçkolik | Eğlence Hizmetleri | 1,67 | -0,09 | ₺35,58 | 3,6 Mr |
| 2 | KSTURKuştur Turizm | Turizm | 1,54 | 0,59 | ₺2.800,00 | 11,9 Mr |
| 3 | ONCSMOncosem | Sağlık ve İlaç | 1,53 | 1,31 | ₺251,00 | 6 Mr |
| 4 | LMKDCLimak Doğu Anadolu Çimento | Çimento | 1,52 | 0,75 | ₺27,14 | 14 Mr |
| 5 | KLKIMKalekim Kimyevi Maddeler | Seramik | 1,43 | 2,54 | ₺30,60 | 14,1 Mr |
| 6 | ATATRAta Turizm | Turizm | 1,24 | 0,07 | ₺16,38 | 13,2 Mr |
| 7 | SAFKRSafkar Ege Soğutmacılık | Dayanıklı Tüketim | 1,22 | 1,70 | ₺23,86 | 4,8 Mr |
| 8 | ORGEORGE Enerji Elektrik | Elektrik Enerji Ürt.Teçh/Tesis Kurulum | 1,22 | 1,07 | ₺121,40 | 9,7 Mr |
| 9 | HEDEFHedef Holding | Holdingler | 1,21 | 3,03 | ₺143,00 | 429 Mr |
| 10 | IZENRİzdemir Enerji | Elektrik Üretim | 1,15 | 0,92 | ₺10,04 | 24,5 Mr |
| 11 | ARASEDoğu Aras Enerji | Elektrik - Doğalgaz Dağıtım | 1,15 | 0,91 | ₺114,30 | 28,6 Mr |
| 12 | EFOREfor Yat. San. | Gıda | 1,15 | -0,88 | ₺16,56 | 36,1 Mr |
| 13 | EGEGYEgeyapı GYO | GYO | 1,12 | 0,49 | ₺28,56 | 5,7 Mr |
| 14 | ASELSAselsan | Savunma | 1,12 | 2,87 | ₺373,50 | 1,7 Tn |
| 15 | MAKIMMakim Makina | Endüstriyel Makine -Teçhizat Üretim | 1,10 | 0,88 | ₺19,35 | 2,2 Mr |
| 16 | ATATPATP Bilgisayar | Teknoloji | 1,10 | 0,46 | ₺208,80 | 19,6 Mr |
| 17 | GRSELGürsel Taşımacılık | Ulaştırma-Lojistik | 1,09 | 1,22 | ₺312,50 | 31,9 Mr |
| 18 | YGGYOYeni Gimat GYO | GYO | 1,09 | 2,73 | ₺237,10 | 57,4 Mr |
| 19 | NTGAZNaturel Gaz | Petrol | 1,09 | -0,08 | ₺11,14 | 7,7 Mr |
| 20 | CLEBIÇelebi | Havayolları ve Hizm. | 1,09 | 0,17 | ₺1.601,00 | 38,9 Mr |
| 21 | TRENJTR Doğal Enerji Kaynakları | Elektrik Üretim | 1,09 | 0,50 | ₺84,60 | 22 Mr |
| 22 | ISGSYİş Girişim | Yatırım Ortaklıkları | 1,08 | 3,82 | ₺133,30 | 11,3 Mr |
| 23 | ASTORAstor Enerji | Elektrik Enerji Ürt.Teçh/Tesis Kurulum | 1,08 | 1,69 | ₺298,00 | 297,4 Mr |
| 24 | BFRENBosch Fren | Otomotiv Parçası | 1,07 | -0,27 | ₺136,10 | 16,7 Mr |
| 25 | BIGCHBigChefs | Gıda | 1,06 | -0,34 | ₺7,38 | 3,9 Mr |
| 26 | GLRYHGüler Yatırım Holding | Holdingler | 1,05 | -0,48 | ₺3,21 | 1,9 Mr |
| 27 | NETCDNetcad Yazılım | Teknoloji | 1,04 | 0,13 | ₺143,70 | 19,7 Mr |
| 28 | LILAKLila Kağıt | Kağıt Ürünleri | 1,03 | 0,74 | ₺36,34 | 21,4 Mr |
| 29 | BRKSNBerkosan Yalıtım | İnşaat Malzemeleri | 1,00 | 0,02 | ₺7,85 | 734,8 Mn |
| 30 | ELITEElite Organik Gıda | Gıda | 0,98 | -0,10 | ₺36,42 | 4,7 Mr |
Piyasa değeri: 3,6 Mr ₺ (ilk sıra). Sıralama z-skor'a göredir, getiri öngörüsü değildir. Kişiselleştirilmiş tavsiye değildir.
Kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Faktör ve Bileşik Faktör tüm BIST içinde kesit-içi (cross-sectional) normalleştirmeyle hesaplanır; bir hissenin tercih edildiği anlamına gelmez, gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →