Fiyat momentumu (son 12 ay, kısa vadeli ters-dönüş etkisinden arındırılmış).
Bileşenler: 6A getiri · 12A getiri · son ay hariç. Faktör skoru z-skordur; pozitif değer BIST ortalamasının üzerinde, negatif ise altında demektir.
Bu faktör nasıl hesaplanır? →| # | Hisse | Sektör | Momentum (z) | Bileşik Faktör | Kapanış | P. Değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEKGYPeker GYO | GYO | 5,05 | 3,56 | ₺13,63 | 68,2 Mr |
| 2 | GUNDGGündoğdu Gıda | Gıda | 4,88 | 3,60 | ₺1.450,00 | 56,6 Mr |
| 3 | BRMENBirlik Mensucat | Tekstil Entegre | 3,84 | 3,84 | ₺19,55 | 1,7 Mr |
| 4 | KRDMBKardemir (B) | Demir-Çelik Temel | 3,43 | 3,07 | ₺127,00 | 15,2 Mr |
| 5 | ODINEOdine Solutions | Teknoloji | 3,32 | 2,88 | ₺1.835,00 | 202,8 Mr |
| 6 | GMTASGimat Mağazacılık | Perakande - Ticaret | 3,31 | 3,52 | ₺45,90 | 13,8 Mr |
| 7 | SKBNKŞekerbank | Bankacılık | 3,19 | 3,09 | ₺16,92 | 42,3 Mr |
| 8 | BIGENBirleşim Grup Enerji | Elektrik Üretim | 3,17 | 3,05 | ₺75,25 | 43,4 Mr |
| 9 | HEDEFHedef Holding | Holdingler | 3,04 | 3,03 | ₺143,00 | 429 Mr |
| 10 | ALKLCAltınkılıç Gıda | Gıda | 2,97 | 2,35 | ₺338,00 | 37,9 Mr |
| 11 | BSOKEBatı Söke Çimento | Çimento | 2,89 | 1,98 | ₺36,12 | 57,8 Mr |
| 12 | DITASDitaş BDY | Otomotiv Parçası | 2,81 | 2,42 | ₺34,78 | 5,9 Mr |
| 13 | TRHOLTera Finansal Yat. Holding | Holdingler | 2,79 | 1,56 | ₺1.526,00 | 45,8 Mr |
| 14 | MANASManas Enerji Yönetimi | Teknoloji | 2,57 | 1,42 | ₺29,06 | 9,6 Mr |
| 15 | OZATDÖzata Denizcilik | Endüstriyel Makine -Teçhizat Üretim | 2,52 | 1,88 | ₺1.600,00 | 114,2 Mr |
| 16 | IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding | Holdingler | 2,40 | 2,44 | ₺142,20 | 77,3 Mr |
| 17 | ANELEAnel Elektrik | İnşaat Malzemeleri | 2,39 | 1,77 | ₺112,50 | 29,8 Mr |
| 18 | PRZMAPrizma Pres Matbaacılık | Kağıt Ürünleri | 2,36 | 1,61 | ₺47,66 | 3,7 Mr |
| 19 | ISGSYİş Girişim | Yatırım Ortaklıkları | 2,27 | 3,82 | ₺133,30 | 11,3 Mr |
| 20 | KTLEVKatılımevim | Diğer | 2,24 | 2,10 | ₺170,40 | 352,7 Mr |
| 21 | CVKMDCvk Maden | Madencilik | 2,21 | 1,74 | ₺40,18 | 56,3 Mr |
| 22 | BARMABarem Ambalaj | Kağıt Ürünleri | 2,17 | 2,45 | ₺73,15 | 19,2 Mr |
| 23 | KGYOKoray GYO | GYO | 2,05 | 1,69 | ₺11,75 | 11,8 Mr |
| 24 | DSTKFDestek Finans Faktoring | Fin.Kiralama ve Faktoring | 2,04 | 1,44 | ₺3.420,00 | 1,1 Tn |
| 25 | TMPOLTE-MAPOL Polimer Plastik | Kimyasal Ürün | 2,02 | 1,40 | ₺458,25 | 6,5 Mr |
| 26 | TOASOTofaş Fabrika | Otomotiv | 2,02 | 1,96 | ₺335,50 | 167,8 Mr |
| 27 | LIDERLider Turizm | Ulaştırma-Lojistik | 2,01 | 0,83 | ₺92,65 | 76,4 Mr |
| 28 | ONCSMOncosem | Sağlık ve İlaç | 1,84 | 1,31 | ₺251,00 | 6 Mr |
| 29 | DOGUBDoğusan | İnşaat Malzemeleri | 1,84 | 0,65 | ₺93,20 | 3,6 Mr |
| 30 | CRDFACreditwest Faktoring | Fin.Kiralama ve Faktoring | 1,76 | 2,11 | ₺39,30 | 11,8 Mr |
Piyasa değeri: 68,2 Mr ₺ (ilk sıra). Sıralama z-skor'a göredir, getiri öngörüsü değildir. Kişiselleştirilmiş tavsiye değildir.
Kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Faktör ve Bileşik Faktör tüm BIST içinde kesit-içi (cross-sectional) normalleştirmeyle hesaplanır; bir hissenin tercih edildiği anlamına gelmez, gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →