Bilanço, gelir tablosu, nakit akım ve dipnotların tüm kalemleri, yıllara göre. Mevcut görünüm: 2026. Tutarlar Bin TRY cinsindendir.
Her kalemde bir önceki döneme göre % değişim: yeşil = iyi yön, kırmızı = kötü yön, gri = yön nötr. Gider/borçta azalış iyidir.
| Tutarlar Bin TRY cinsinden (1.400.000 = 1,4 milyar ₺) | |
|---|---|
| Kalem | 2026/3 |
| I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI | 86.532.110 |
| II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) | 31.060.960 |
| 2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar | 0 |
| 2.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 0 |
| 2.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | 0 |
| 2.1.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | 0 |
| 2.1.4 Diğer Menkul Değerler | 0 |
| 2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan | 31.060.960 |
| 2.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 7.986.000 |
| 2.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | 166.534 |
| 2.2.3 Krediler | 0 |
| 2.2.4 Diğer Menkul Değerler | 22.908.426 |
| III. BANKALAR | 41.830.870 |
| IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR | 0 |
| V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) | 0 |
| 5.1 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | 0 |
| 5.2 Devlet Borçlanma Senetleri | 0 |
| 5.3 Diğer Menkul Değerler | 0 |
| VI. KREDİLER | 231.099.308 |
| 6.1 Krediler | 231.099.308 |
| 6.1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler | 0 |
| 6.1.2 Diğer | 0 |
| 6.2 Takipteki Krediler | 0 |
| 6.3 Özel Karşılıklar (-) | 0 |
| VII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) | 0 |
| VIII. İŞTİRAKLER (Net) | 90.000 |
| 8.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler | 0 |
| 8.2 Konsolide Edilmeyenler | 90.000 |
| 8.2.1 Mali İştirakler | 0 |
| 8.2.2 Mali Olmayan İştirakler | 0 |
| IX. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) | 0 |
| 9.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar | 0 |
| 9.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar | 0 |
| X. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) | 1.127.053 |
| 10.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler | 1.127.053 |
| 10.2 Konsolide Edilmeyenler | 0 |
| 10.2.1 Mali Ortaklıklar | 0 |
| 10.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar | 0 |
| XI. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR | 26.037.588 |
| 11.1 Finansal Kiralama Alacakları | 0 |
| 11.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları | 0 |
| 11.3 Diğer | 0 |
| 11.4 Kazanılmamış Gelirler ( - ) | 0 |
| XII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR | 0 |
| 12.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 |
| 12.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 |
| 12.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 |
| XIII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) | 6.519.562 |
| XIV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 1.383.239 |
| 14.1 Şerefiye | 0 |
| 14.2 Diğer | 1.383.239 |
| XV. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) | 0 |
| XVI. VERGİ VARLIĞI | 2.506.120 |
| 16.1 Cari Vergi Varlığı | 231.286 |
| 16.2 Ertelenmiş Vergi Varlığı | 2.274.834 |
| XVII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN F | 859.360 |
| 17.1 Satış Amaçlı | 847.459 |
| 17.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | 11.901 |
| XVIII. DİĞER AKTİFLER | 16.037.616 |
| AKTİF TOPLAMI | 504.793.978 |
| I. TOPLANAN FONLAR | 301.076.627 |
| 1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Fonu | 0 |
| 1.2 Diğer | 0 |
| II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR | 0 |
| III. ALINAN KREDİLER | 91.179.686 |
| IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR | 14.626.225 |
| V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 21.769.869 |
| VI. MUHTELİF BORÇLAR | 0 |
| VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR | 0 |
| VIII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR | 1.705.042 |
| 8.1 Finansal Kiralama Borçları | 0 |
| 8.2 Faaliyet Kiralaması Borçları | 0 |
| 8.3 Diğer | 0 |
| 8.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) | 0 |
| IX. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR | 0 |
| 9.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 |
| 9.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 |
| 9.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 |
| X. KARŞILIKLAR | 3.292.420 |
| 10.1 Genel Karşılıklar | 0 |
| 10.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı | 0 |
| 10.3 Çalışan Hakları Karşılığı | 1.174.632 |
| 10.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 0 |
| 10.5 Diğer Karşılıklar | 2.117.788 |
| XI. VERGİ BORCU | 2.153.540 |
| 11.1 Cari Vergi Borcu | 2.153.540 |
| 11.2 Ertelenmiş Vergi Borcu | 0 |
| XII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDUR. | 7.748 |
| 12.1 Satış Amaçlı | 0 |
| 12.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | 7.748 |
| XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER | 19.042.724 |
| 14.1 Ödenmiş Sermaye | 2.500.000 |
| 14.2 Sermaye Yedekleri | 916.664 |
| 14.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 23.278 |
| 14.2.2 Hisse Senedi İptal Karları | 0 |
| 14.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları | 0 |
| 14.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları | 0 |
| 14.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları | — |
| 14.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları | — |
| 14.2.7 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen | — |
| 14.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) | — |
| 14.2.9 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Dudurulan Faaliyetlere | — |
| 14.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri | 893.386 |
| 14.3 Kar Yedekleri | 15.787.921 |
| 14.3.1 Yasal Yedekler | 728.413 |
| 14.3.2 Statü Yedekleri | 0 |
| 14.3.3 Olağanüstü Yedekler | 14.188.318 |
| 14.3.4 Diğer Kar Yedekleri | 871.190 |
| 14.4 Kar veya Zarar | 4.572.815 |
| 14.4.1 Geçmiş Yıllar Kar/Zararı | 3.234.186 |
| 14.4.2 Dönem Net Kar/Zararı | 1.338.629 |
| 14.5 Azınlık Payları | 0 |
| ÖZKAYNAK | 29.439.691 |
| PASİF TOPLAMI | 504.793.978 |
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →