Bilanço, gelir tablosu, nakit akım ve dipnotların tüm kalemleri, yıllara göre. Mevcut görünüm: 2025. Tutarlar Bin TRY cinsindendir.
Her kalemde bir önceki döneme göre % değişim: yeşil = iyi yön, kırmızı = kötü yön, gri = yön nötr. Gider/borçta azalış iyidir.
| Tutarlar Bin TRY cinsinden (1.400.000 = 1,4 milyar ₺) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kalem | 2025/3 | 2025/6 | 2025/9 | 2025/12 |
| Dönen Varlıklar | 13.608.620 | 13.551.386 −0% | 11.270.524 −17% | 11.086.661 −2% |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 258.270 | 176.721 −32% | 1.085.159 +514% | 477.078 −56% |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 38.826 | 530 −99% | 583 +10% |
| Ticari Alacaklar | 9.596.563 | 11.157.043 +16% | 8.102.487 −27% | 8.037.602 −1% |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 0 | 217.867 | 182.165 −16% | 188.632 +4% |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 3.100.531 | 1.665.178 −46% | 1.528.144 −8% | 1.780.475 +17% |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 653.256 | 295.750 −55% | 372.039 +26% | 602.290 +62% |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duran Varlıklar | 919.160 | 768.608 −16% | 935.313 +22% | 1.116.368 +19% |
| Ticari Alacaklar | 13.556 | 13.556 −0% | 13.556 −0% | 14.806 +9% |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 0 | 114.121 | 141.446 +24% | 90.987 −36% |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 102.156 | 104.739 +3% | 193.932 +85% | 228.948 +18% |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 139.014 | 113.098 −19% | 75.658 −33% | 167.252 +121% |
| Maddi Duran Varlıklar | 16.043 | 14.683 −8% | 14.976 +2% | 31.919 +113% |
| Şerefiye | 277.658 | 0 −100% | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 217.326 | 128.665 −41% | 174.829 +36% | 175.295 +0% |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 153.265 | 279.661 +82% | 320.894 +15% | 407.161 +27% |
| Diğer Duran Varlıklar | 141 | 84 −40% | 22 −74% | 0 −100% |
| TOPLAM VARLIKLAR | 14.527.780 | 14.319.994 −1% | 12.205.837 −15% | 12.203.029 −0% |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 11.599.470 | 11.761.064 +1% | 9.918.421 −16% | 10.013.885 +1% |
| Finansal Borçlar | 5.072.187 | 4.003.076 −21% | 3.955.279 −1% | 4.650.139 +18% |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 6.101.047 | 7.246.837 +19% | 5.463.715 −25% | 4.853.271 −11% |
| Diğer Borçlar | 108.513 | 144.676 +33% | 85.890 −41% | 77.231 −10% |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 269.827 | 264.620 −2% | 323.078 +22% | 399.058 +24% |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 22.635 | 47.445 +110% | 72.237 +52% | 11.227 −84% |
| Borç Karşılıkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 25.260 | 54.410 +115% | 18.222 −67% | 22.961 +26% |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 93.394 | 88.035 −6% | 44.700 −49% | 108.772 +143% |
| Finansal Borçlar | 23.560 | 19.384 −18% | 12.691 −35% | 78.383 +518% |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 43.159 | 47.364 +10% | 32.009 −32% | 30.390 −5% |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 26.674 | 21.288 −20% | 0 −100% | 0 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynaklar | 2.834.917 | 2.470.894 −13% | 2.242.716 −9% | 2.080.371 −7% |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 2.834.917 | 2.470.894 −13% | 2.242.716 −9% | 2.080.371 −7% |
| Ödenmiş Sermaye | 100.000 | 100.000 −0% | 100.000 −0% | 100.000 −0% |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 1.038 | 1.038 −0% | 1.038 −0% | 1.038 −0% |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | -2.688.693 | -2.945.847 +10% | -3.142.278 +7% | -3.279.230 +4% |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 23.424 | 23.424 −0% | 23.424 −0% | 23.424 −0% |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 1.949.010 | 1.949.010 −0% | 1.949.010 −0% | 1.949.010 −0% |
| Dönem Net Kar/Zararı | -366.456 | -711.631 +94% | -924.766 +30% | -1.143.427 +24% |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 3.816.594 | 4.054.901 +6% | 4.236.289 +4% | 4.429.558 +5% |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 14.527.780 | 14.319.994 −1% | 12.205.837 −15% | 12.203.029 −0% |
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →