Bilanço, gelir tablosu, nakit akım ve dipnotların tüm kalemleri, yıllara göre. Mevcut görünüm: 2025. Tutarlar Bin TRY cinsindendir.
Her kalemde bir önceki döneme göre % değişim: yeşil = iyi yön, kırmızı = kötü yön, gri = yön nötr. Gider/borçta azalış iyidir.
| Tutarlar Bin TRY cinsinden (1.400.000 = 1,4 milyar ₺) | |||
|---|---|---|---|
| Kalem | 2025/3 | 2025/6 | 2025/9 |
| Dönen Varlıklar | 16.893.083 | 19.439.848 +15% | 21.458.437 +10% |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 582.669 | 212.349 −64% | 345.252 +63% |
| Finansal Yatırımlar | 28.051 | 28.792 +3% | 29.835 +4% |
| Ticari Alacaklar | 1.411.278 | 3.340.404 +137% | 8.266.376 +147% |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 103.245 | 642.166 +522% | 143.656 −78% |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 13.714.731 | 13.873.510 +1% | 10.707.645 −23% |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 1.053.110 | 1.342.626 +27% | 1.965.673 +46% |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 |
| Duran Varlıklar | 4.281.484 | 4.881.802 +14% | 5.410.524 +11% |
| Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 7.146 | 7.105 −1% | 7.161 +1% |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Yatırımlar | 2.859 | 46.258 +1.518% | 46.557 +1% |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 15.935 | 15.699 −1% | 19.737 +26% |
| Maddi Duran Varlıklar | 3.511.693 | 3.957.200 +13% | 4.489.440 +13% |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 18.163 | 15.456 −15% | 26.257 +70% |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 720.766 | 818.057 +13% | 794.048 −3% |
| Diğer Duran Varlıklar | 4.923 | 22.027 +347% | 27.323 +24% |
| TOPLAM VARLIKLAR | 21.174.568 | 24.321.650 +15% | 26.868.961 +10% |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 16.080.758 | 17.911.733 +11% | 19.597.616 +9% |
| Finansal Borçlar | 11.149.733 | 11.509.348 +3% | 12.071.308 +5% |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 4.664.739 | 6.078.985 +30% | 7.295.717 +20% |
| Diğer Borçlar | 28.119 | 27.182 −3% | 57.114 +110% |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 186.369 | 245.233 +32% | 128.224 −48% |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 15.037 | 13.684 −9% | 11.070 −19% |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 36.761 | 37.301 +1% | 34.182 −8% |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1.322.645 | 2.760.901 +109% | 2.872.126 +4% |
| Finansal Borçlar | 635.738 | 2.020.169 +218% | 2.228.114 +10% |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 31.678 | 52.713 +66% | 24.117 −54% |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 655.228 | 688.019 +5% | 619.896 −10% |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynaklar | 3.771.165 | 3.649.016 −3% | 4.399.219 +21% |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 3.771.165 | 3.649.016 −3% | 4.399.219 +21% |
| Ödenmiş Sermaye | 1.112.000 | 1.112.000 −0% | 1.112.000 −0% |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 2.006.354 | 2.093.735 +4% | 2.303.992 +10% |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | -244.987 | -257.736 +5% | -603.061 +134% |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 88.227 | 96.081 +9% | 105.701 +10% |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 907.303 | 743.357 −18% | 818.035 +10% |
| Dönem Net Kar/Zararı | -709.979 | -780.037 +10% | -160.817 −79% |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 612.247 | 641.616 +5% | 823.368 +28% |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 21.174.568 | 24.321.650 +15% | 26.868.961 +10% |
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →