Bilanço, gelir tablosu, nakit akım ve dipnotların tüm kalemleri, yıllara göre. Mevcut görünüm: 2026. Tutarlar Bin TRY cinsindendir.
Her kalemde bir önceki döneme göre % değişim: yeşil = iyi yön, kırmızı = kötü yön, gri = yön nötr. Gider/borçta azalış iyidir.
| Tutarlar Bin TRY cinsinden (1.400.000 = 1,4 milyar ₺) | |
|---|---|
| Kalem | 2026/3 |
| Dönen Varlıklar | 15.584.505 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 6.003.714 |
| Finansal Yatırımlar | 0 |
| Ticari Alacaklar | 2.321.168 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 |
| Diğer Alacaklar | 192.887 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 |
| Stoklar | 2.579.898 |
| Canlı Varlıklar | 2.131.668 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 2.355.169 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 |
| Duran Varlıklar | 9.446.557 |
| Ticari Alacaklar | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 |
| Diğer Alacaklar | 817 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 |
| Finansal Yatırımlar | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 |
| Stoklar | 0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 220.547 |
| Maddi Duran Varlıklar | 9.200.174 |
| Şerefiye | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 24.956 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 62 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 25.031.062 |
| KAYNAKLAR | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 12.106.801 |
| Finansal Borçlar | 4.625.286 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 37.999 |
| Ticari Borçlar | 6.135.161 |
| Diğer Borçlar | 31.072 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 220.424 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 |
| Borç Karşılıkları | 444.913 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 611.946 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1.538.152 |
| Finansal Borçlar | 77.786 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 |
| Ticari Borçlar | 0 |
| Diğer Borçlar | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 1.412 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 497.354 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 961.600 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 |
| Özkaynaklar | 11.386.109 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 11.386.109 |
| Ödenmiş Sermaye | 100.024 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 358.699 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 8.117.997 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -796.663 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 3.606.052 |
| Azınlık Payları | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 25.031.062 |
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →