Bilanço, gelir tablosu, nakit akım ve dipnotların tüm kalemleri, yıllara göre. Mevcut görünüm: 2025. Tutarlar Bin TRY cinsindendir.
Her kalemde bir önceki döneme göre % değişim: yeşil = iyi yön, kırmızı = kötü yön, gri = yön nötr. Gider/borçta azalış iyidir.
| Tutarlar Bin TRY cinsinden (1.400.000 = 1,4 milyar ₺) | ||
|---|---|---|
| Kalem | 2025/6 | 2025/12 |
| Dönen Varlıklar | 2.829.331 | 4.047.374 +43% |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 122.718 | 346.168 +182% |
| Finansal Yatırımlar | 985 | 985 −0% |
| Ticari Alacaklar | 1.892.985 | 2.568.170 +36% |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 5.646 | 3.867 −32% |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 |
| Stoklar | 702.763 | 1.002.003 +43% |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 104.235 | 126.180 +21% |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 |
| Duran Varlıklar | 5.321.703 | 5.843.640 +10% |
| Ticari Alacaklar | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 12.130 | 12.130 +0% |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 145.057 | 175.028 +21% |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 59.263 | 9.967 −83% |
| Maddi Duran Varlıklar | 4.992.972 | 5.497.084 +10% |
| Şerefiye | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 44.018 | 66.318 +51% |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 64.647 | 83.113 +29% |
| Diğer Duran Varlıklar | 3.615 | 0 −100% |
| TOPLAM VARLIKLAR | 8.151.034 | 9.891.013 +21% |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.380.294 | 1.876.659 +36% |
| Finansal Borçlar | 77.103 | 51.403 −33% |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 969.581 | 1.549.738 +60% |
| Diğer Borçlar | 72.833 | 50.169 −31% |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 44.778 | 7.714 −83% |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 11.318 | 0 −100% |
| Borç Karşılıkları | 120.767 | 181.118 +50% |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 83.914 | 36.518 −56% |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 157.395 | 178.645 +14% |
| Finansal Borçlar | 24.975 | 8.878 −64% |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 6.228 | 8.671 +39% |
| Uzun vadeli karşılıklar | 126.191 | 161.096 +28% |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 |
| Özkaynaklar | 6.613.345 | 7.835.710 +18% |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 6.613.345 | 7.835.710 +18% |
| Ödenmiş Sermaye | 660.000 | 660.000 −0% |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 155.468 | 174.414 +12% |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 1.580.873 | 1.773.520 +12% |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 1.003.984 | 1.126.317 +12% |
| Dönem Net Kar/Zararı | -34.571 | 392.045 −1.234% |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 3.247.591 | 3.709.414 +14% |
| Azınlık Payları | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 8.151.034 | 9.891.013 +21% |
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →