Bilanço, gelir tablosu, nakit akım ve dipnotların tüm kalemleri, yıllara göre. Mevcut görünüm: 2025. Tutarlar Bin TRY cinsindendir.
Her kalemde bir önceki döneme göre % değişim: yeşil = iyi yön, kırmızı = kötü yön, gri = yön nötr. Gider/borçta azalış iyidir.
| Tutarlar Bin TRY cinsinden (1.400.000 = 1,4 milyar ₺) | |||
|---|---|---|---|
| Kalem | 2025/3 | 2025/6 | 2025/9 |
| Dönen Varlıklar | 6.104.309 | 6.207.402 +2% | 7.222.833 +16% |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 171.120 | 215.153 +26% | 204.583 −5% |
| Finansal Yatırımlar | 11.382 | 29.071 +155% | 46.653 +60% |
| Ticari Alacaklar | 675.431 | 1.107.084 +64% | 1.022.574 −8% |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 4.439.381 | 3.877.803 −13% | 5.193.185 +34% |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 368.384 | 443.799 +20% | 319.983 −28% |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 438.612 | 534.492 +22% | 435.854 −18% |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 |
| Duran Varlıklar | 14.799.063 | 15.396.651 +4% | 18.282.669 +19% |
| Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 3.934 | 4.051 +3% | 4.221 +4% |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Yatırımlar | 726.677 | 775.967 +7% | 845.052 +9% |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 6.946.868 | 7.344.454 +6% | 7.918.167 +8% |
| Maddi Duran Varlıklar | 2.393.246 | 2.529.415 +6% | 2.722.293 +8% |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 4.720.273 | 4.737.386 +0% | 6.792.937 +43% |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 8.063 | 5.377 −33% | 0 −100% |
| TOPLAM VARLIKLAR | 20.903.371 | 21.604.052 +3% | 25.505.502 +18% |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 11.368.896 | 11.432.409 +1% | 12.681.218 +11% |
| Finansal Borçlar | 1.370.030 | 1.251.292 −9% | 2.225.081 +78% |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 3.283.204 | 3.305.680 +1% | 3.557.700 +8% |
| Diğer Borçlar | 1.204.822 | 1.749.765 +45% | 1.867.903 +7% |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 2.740.158 | 2.251.114 −18% | 1.693.222 −25% |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 64.299 | 179.587 +179% | 219.307 +22% |
| Borç Karşılıkları | 104.292 | 83.423 −20% | 106.944 +28% |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2.602.090 | 2.611.548 +0% | 3.011.062 +15% |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 6.447.965 | 7.617.028 +18% | 9.342.270 +23% |
| Finansal Borçlar | 2.803.715 | 3.110.285 +11% | 3.209.821 +3% |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 2.281.507 | 2.952.870 +29% | 4.305.133 +46% |
| Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 822.347 | 966.905 +18% | 1.113.171 +15% |
| Uzun vadeli karşılıklar | 28.800 | 43.151 +50% | 61.622 +43% |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 112.173 | 157.587 +40% | 279.173 +77% |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 399.423 | 386.230 −3% | 373.351 −3% |
| Özkaynaklar | 3.086.511 | 2.554.615 −17% | 3.482.014 +36% |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 3.086.511 | 2.554.615 −17% | 3.482.014 +36% |
| Ödenmiş Sermaye | 4.364.569 | 4.364.569 −0% | 4.364.569 −0% |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 3.501.560 | 3.739.068 +7% | 4.071.960 +9% |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 69.768 | 74.501 +7% | 81.133 +9% |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -10.234.805 | -10.929.024 +7% | -11.902.042 +9% |
| Dönem Net Kar/Zararı | -48.060 | -787.184 +1.538% | -146.086 −81% |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 5.433.479 | 6.092.685 +12% | 7.012.479 +15% |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 20.903.371 | 21.604.052 +3% | 25.505.502 +18% |
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →