Bilanço, gelir tablosu, nakit akım ve dipnotların tüm kalemleri, yıllara göre. Mevcut görünüm: 2025. Tutarlar Bin TRY cinsindendir.
Her kalemde bir önceki döneme göre % değişim: yeşil = iyi yön, kırmızı = kötü yön, gri = yön nötr. Gider/borçta azalış iyidir.
| Tutarlar Bin TRY cinsinden (1.400.000 = 1,4 milyar ₺) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kalem | 2025/3 | 2025/6 | 2025/9 | 2025/12 |
| Dönen Varlıklar | 2.335.411 | 2.208.220 −5% | 4.059.285 +84% | 2.989.611 −26% |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 90.186 | 100.736 +12% | 322.546 +220% | 55.930 −83% |
| Finansal Yatırımlar | 193.068 | 123.034 −36% | 255.224 +107% | 52.277 −80% |
| Ticari Alacaklar | 180.056 | 172.822 −4% | 377.038 +118% | 144.481 −62% |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 2.044 | 60.398 +2.855% | 17.820 −70% | 14.371 −19% |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 1.048.672 | 607.069 −42% | 2.733.404 +350% | 2.019.114 −26% |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 821.386 | 1.144.161 +39% | 353.252 −69% | 703.438 +99% |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duran Varlıklar | 4.799.282 | 5.392.974 +12% | 5.716.085 +6% | 6.167.861 +8% |
| Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 4.356 | 4.284 −2% | 4.100 −4% | 3.935 −4% |
| Maddi Duran Varlıklar | 3.748.026 | 4.247.531 +13% | 4.681.819 +10% | 5.069.064 +8% |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 886.499 | 953.695 +8% | 995.092 +4% | 1.094.862 +10% |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 160.400 | 187.464 +17% | 35.075 −81% | 0 −100% |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 7.134.693 | 7.601.195 +7% | 9.775.370 +29% | 9.157.472 −6% |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 502.051 | 479.179 −5% | 2.372.967 +395% | 1.231.321 −48% |
| Finansal Borçlar | 55.173 | 54.578 −1% | 243.711 +347% | 795.992 +227% |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 345.542 | 351.834 +2% | 1.845.531 +425% | 305.918 −83% |
| Diğer Borçlar | 102 | 102 −0% | 101 −0% | 260 +157% |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 23.200 | 1.707 −93% | 152.224 +8.819% | 45.272 −70% |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 8.665 | 0 −100% | 7.198 | 8.071 +12% |
| Borç Karşılıkları | 16.669 | 13.949 −16% | 20.830 +49% | 25.396 +22% |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 52.700 | 57.009 +8% | 103.371 +81% | 50.411 −51% |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 228.495 | 381.146 +67% | 352.625 −7% | 375.875 +7% |
| Finansal Borçlar | 188.474 | 181.404 −4% | 173.178 −5% | 165.840 −4% |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 0 | 158.367 | 132.410 −16% | 108.777 −18% |
| Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 40.021 | 41.375 +3% | 47.037 +14% | 56.135 +19% |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 45.123 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynaklar | 6.404.147 | 6.740.870 +5% | 7.049.779 +5% | 7.550.276 +7% |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 6.404.147 | 6.740.870 +5% | 7.049.779 +5% | 7.550.276 +7% |
| Ödenmiş Sermaye | 240.000 | 240.000 −0% | 960.000 +300% | 960.000 −0% |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 1.494.366 | 1.606.506 +8% | 956.470 −40% | 1.052.513 +10% |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 97.676 | 105.006 +8% | 132.158 +26% | 145.428 +10% |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 3.409.314 | 3.665.156 +8% | 3.600.609 −2% | 3.960.450 +10% |
| Dönem Net Kar/Zararı | -183.041 | -331.971 +81% | -128.549 −61% | -341.070 +165% |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 1.345.831 | 1.456.172 +8% | 1.529.089 +5% | 1.772.955 +16% |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 7.134.693 | 7.601.195 +7% | 9.775.370 +29% | 9.157.472 −6% |
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →