Bilanço, gelir tablosu, nakit akım ve dipnotların tüm kalemleri, yıllara göre. Mevcut görünüm: 2026. Tutarlar Bin TRY cinsindendir.
Her kalemde bir önceki döneme göre % değişim: yeşil = iyi yön, kırmızı = kötü yön, gri = yön nötr. Gider/borçta azalış iyidir.
| Tutarlar Bin TRY cinsinden (1.400.000 = 1,4 milyar ₺) | |
|---|---|
| Kalem | 2026/3 |
| Dönen Varlıklar | 2.601.318 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 238.142 |
| Finansal Yatırımlar | 697.714 |
| Ticari Alacaklar | 877.806 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 |
| Diğer Alacaklar | 20.767 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 |
| Stoklar | 716.546 |
| Canlı Varlıklar | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 50.343 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 |
| Duran Varlıklar | 4.348.241 |
| Ticari Alacaklar | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 |
| Diğer Alacaklar | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 |
| Finansal Yatırımlar | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 118.471 |
| Stoklar | 0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 117.382 |
| Maddi Duran Varlıklar | 3.797.629 |
| Şerefiye | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 134.202 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 114.328 |
| Diğer Duran Varlıklar | 66.230 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 6.949.559 |
| KAYNAKLAR | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.080.747 |
| Finansal Borçlar | 185.468 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 |
| Ticari Borçlar | 427.287 |
| Diğer Borçlar | 37.267 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 258.148 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 137.749 |
| Borç Karşılıkları | 9.603 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 25.225 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 757.091 |
| Finansal Borçlar | 250.909 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 |
| Ticari Borçlar | 0 |
| Diğer Borçlar | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 8.602 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 497.580 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 |
| Özkaynaklar | 5.111.721 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 5.111.721 |
| Ödenmiş Sermaye | 168.000 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 808.868 |
| Değer Artış Fonları | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 30.636 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 2.484.499 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 29.452 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 1.590.265 |
| Azınlık Payları | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 6.949.559 |
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →