Bilanço, gelir tablosu, nakit akım ve dipnotların tüm kalemleri, yıllara göre. Mevcut görünüm: 2026. Tutarlar Bin TRY cinsindendir.
Her kalemde bir önceki döneme göre % değişim: yeşil = iyi yön, kırmızı = kötü yön, gri = yön nötr. Gider/borçta azalış iyidir.
| Tutarlar Bin TRY cinsinden (1.400.000 = 1,4 milyar ₺) | |
|---|---|
| Kalem | 2026/3 |
| Dönen Varlıklar | 3.725.944 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.638.576 |
| Finansal Yatırımlar | 75.856 |
| Ticari Alacaklar | 608.063 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 |
| Diğer Alacaklar | 194.829 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 |
| Stoklar | 1.166.726 |
| Canlı Varlıklar | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 41.894 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 |
| Duran Varlıklar | 7.010.676 |
| Ticari Alacaklar | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 |
| Diğer Alacaklar | 238 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 |
| Finansal Yatırımlar | 68.224 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 2.191.222 |
| Canlı Varlıklar | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 |
| Stoklar | 0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 394.313 |
| Maddi Duran Varlıklar | 4.038.874 |
| Şerefiye | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 262.880 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 926 |
| Diğer Duran Varlıklar | 53.999 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 10.736.620 |
| KAYNAKLAR | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.021.243 |
| Finansal Borçlar | 461.792 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 |
| Ticari Borçlar | 380.976 |
| Diğer Borçlar | 1.618 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 31.889 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 6.659 |
| Borç Karşılıkları | 56.850 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 81.459 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1.264.647 |
| Finansal Borçlar | 1.183.250 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 |
| Ticari Borçlar | 0 |
| Diğer Borçlar | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 494 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 80.903 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 |
| Özkaynaklar | 8.450.730 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 8.450.730 |
| Ödenmiş Sermaye | 3.150 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 13.794 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 1.575 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 7.721.600 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -123.597 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 834.208 |
| Azınlık Payları | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 10.736.620 |
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →