Bilanço, gelir tablosu, nakit akım ve dipnotların tüm kalemleri, yıllara göre. Mevcut görünüm: 2026. Tutarlar Bin TRY cinsindendir.
Her kalemde bir önceki döneme göre % değişim: yeşil = iyi yön, kırmızı = kötü yön, gri = yön nötr. Gider/borçta azalış iyidir.
| Tutarlar Bin TRY cinsinden (1.400.000 = 1,4 milyar ₺) | |
|---|---|
| Kalem | 2026/3 |
| Dönen Varlıklar | 30.701 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.076 |
| Finansal Yatırımlar | 0 |
| Ticari Alacaklar | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 |
| Diğer Alacaklar | 28.131 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 |
| Stoklar | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 1.494 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 |
| Duran Varlıklar | 3.838.027 |
| Ticari Alacaklar | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 |
| Diğer Alacaklar | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 |
| Finansal Yatırımlar | 3.832.154 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 |
| Stoklar | 0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 3.567 |
| Şerefiye | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 2.306 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 3.868.728 |
| KAYNAKLAR | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 77.539 |
| Finansal Borçlar | 0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 |
| Ticari Borçlar | 110 |
| Diğer Borçlar | 71.988 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 |
| Borç Karşılıkları | 1.130 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 4.311 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 3.412 |
| Finansal Borçlar | 0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 |
| Ticari Borçlar | 0 |
| Diğer Borçlar | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 2.643 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 769 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 |
| Özkaynaklar | 3.787.777 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 3.787.777 |
| Ödenmiş Sermaye | 704.842 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 767 |
| Değer Artış Fonları | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 5.199 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 2.287.462 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 132.779 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 656.728 |
| Azınlık Payları | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 3.868.728 |
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →