Bilanço, gelir tablosu, nakit akım ve dipnotların tüm kalemleri, yıllara göre. Mevcut görünüm: 2025. Tutarlar Bin TRY cinsindendir.
Her kalemde bir önceki döneme göre % değişim: yeşil = iyi yön, kırmızı = kötü yön, gri = yön nötr. Gider/borçta azalış iyidir.
| Tutarlar Bin TRY cinsinden (1.400.000 = 1,4 milyar ₺) | |||
|---|---|---|---|
| Kalem | 2025/3 | 2025/6 | 2025/9 |
| Dönen Varlıklar | 10.961.586 | 9.233.933 −16% | 8.832.232 −4% |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 2.211.580 | 885.429 −60% | 372.394 −58% |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 2.616.499 | 2.070.212 −21% | 2.224.914 +7% |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 4.213.793 | 4.643.607 +10% | 4.183.777 −10% |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 706.844 | 678.923 −4% | 612.089 −10% |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 1.212.870 | 955.761 −21% | 1.439.059 +51% |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 |
| Duran Varlıklar | 7.858.489 | 9.789.479 +25% | 24.229.443 +148% |
| Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 10.798 | 10.925 +1% | 7.920 −28% |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 195.955 | 210.157 +7% | 7.087.179 +3.272% |
| Maddi Duran Varlıklar | 480.422 | 498.243 +4% | 519.956 +4% |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 6.327.158 | 8.046.984 +27% | 8.522.778 +6% |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 844.156 | 1.023.170 +21% | 8.091.609 +691% |
| TOPLAM VARLIKLAR | 18.820.075 | 19.023.412 +1% | 33.061.675 +74% |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 15.417.023 | 15.326.646 −1% | 14.800.297 −3% |
| Finansal Borçlar | 1.332.727 | 786.734 −41% | 301.020 −62% |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 8.510.172 | 9.597.142 +13% | 10.028.222 +4% |
| Diğer Borçlar | 95.901 | 91.520 −5% | 100.228 +10% |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 3.776.671 | 3.465.778 −8% | 1.952.563 −44% |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.701.551 | 1.385.474 −19% | 2.418.264 +75% |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 3.444.315 | 3.897.410 +13% | 9.108.670 +134% |
| Finansal Borçlar | 2.834.709 | 2.806.437 −1% | 6.229.507 +122% |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 324.247 | 818.386 +152% | 2.591.292 +217% |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 41.092 | 44.507 +8% | 67.530 +52% |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 35.945 | 36.180 +1% | 35.472 −2% |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 208.322 | 191.900 −8% | 184.869 −4% |
| Özkaynaklar | -41.263 | -200.644 +386% | 9.152.707 −4.662% |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | -201.114 | -376.141 +87% | 8.960.112 −2.482% |
| Ödenmiş Sermaye | 1.250.000 | 1.250.000 −0% | 6.250.000 +400% |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 4.803.864 | 5.129.707 +7% | 10.772.453 +110% |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 1.000 | 1.034 +3% | 1.217 +18% |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 885.359 | 945.412 +7% | 1.029.607 +9% |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -8.692.229 | -9.281.817 +7% | -10.108.422 +9% |
| Dönem Net Kar/Zararı | 157.123 | 9.356 −94% | -1.191.006 −12.830% |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 1.393.770 | 1.570.168 +13% | 2.206.263 +41% |
| Azınlık Payları | 159.851 | 175.497 +10% | 192.596 +10% |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 18.820.075 | 19.023.412 +1% | 33.061.675 +74% |
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →