Bilanço, gelir tablosu, nakit akım ve dipnotların tüm kalemleri, yıllara göre. Mevcut görünüm: 2026. Tutarlar Bin TRY cinsindendir.
Her kalemde bir önceki döneme göre % değişim: yeşil = iyi yön, kırmızı = kötü yön, gri = yön nötr. Gider/borçta azalış iyidir.
| Tutarlar Bin TRY cinsinden (1.400.000 = 1,4 milyar ₺) | |
|---|---|
| Kalem | 2026/3 |
| I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI | 566.760.333 |
| II. GERÇEĞE UYGUN DEĞ.YANSITILAN FV | 25.567.639 |
| 2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar | 0 |
| 2.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 0 |
| 2.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | 0 |
| 2.1.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | 0 |
| 2.1.4 Diğer Menkul Değerler | 0 |
| 2.2 Gerçeğe Uygun Değ. Sınıf. FV | 25.567.639 |
| 2.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 17.702.454 |
| 2.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | 1.475.004 |
| 2.2.3 Krediler | 0 |
| 2.2.4 Diğer Menkul Değerler | 6.390.181 |
| III. BANKALAR | 274.705.329 |
| IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR | 26.977.885 |
| 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar | 0 |
| 4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar | 0 |
| 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar | 0 |
| V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) | 0 |
| 5.1 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | 0 |
| 5.2 Devlet Borçlanma Senetleri | 0 |
| 5.3 Diğer Menkul Değerler | 0 |
| VI. KREDİLER | 2.768.109.767 |
| 6.1 Krediler | 2.768.109.767 |
| 6.1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler | 0 |
| 6.1.2 Diğer | 0 |
| 6.2 Takipteki Krediler | 0 |
| 6.3 Özel Karşılıklar (-) | 0 |
| VII. FAKTORİNG ALACAKLARI | 39.992.458 |
| VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) | 0 |
| 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 0 |
| 8.2 Diğer Menkul Değerler | 0 |
| IX. İŞTİRAKLER (Net) | 212.615 |
| 9.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler | 0 |
| 9.2 Konsolide Edilmeyenler | 212.615 |
| 9.2.1 Mali İştirakler | 0 |
| 9.2.2 Mali Olmayan İştirakler | 0 |
| X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) | 17.454.529 |
| 10.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar | 0 |
| 10.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar | 17.454.529 |
| XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) | 0 |
| 11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler | 0 |
| 11.2 Konsolide Edilmeyenler | 0 |
| 11.2.1 Mali Ortaklıklar | 0 |
| 11.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar | 0 |
| XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR | 57.777.040 |
| 12.1 Finansal Kiralama Alacakları | 0 |
| 12.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları | 0 |
| 12.3 Diğer | 0 |
| 12.4 Kazanılmamış Gelirler (-) | 0 |
| XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR | 0 |
| 13.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 |
| 13.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 |
| 13.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 |
| XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) | 52.631.937 |
| XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 7.855.493 |
| 15.1 Şerefiye | 6.388 |
| 15.2 Diğer | 7.849.105 |
| XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) | 3.315.300 |
| XVII. VERGİ VARLIĞI | 19.849.100 |
| 17.1 Cari Vergi Varlığı | 5.255.144 |
| 17.2 Ertelenmiş Vergi Varlığı | 14.593.956 |
| XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUT. DUV | 221.203.636 |
| 18.1 Satış Amaçlı | 6.313.346 |
| 18.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | 214.890.290 |
| XIX. DİĞER AKTİFLER | 149.606.601 |
| AKTİF TOPLAMI | 4.783.750.292 |
| I. MEVDUAT | 3.166.804.452 |
| 1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı | 0 |
| 1.2 Diğer | 0 |
| II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR | 0 |
| III. ALINAN KREDİLER | 88.616.772 |
| IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR | 70.067.139 |
| 4.1 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar | 0 |
| 4.2 İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar | 0 |
| 4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar | 0 |
| V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 172.756.936 |
| 5.1 Bonolar | 518.235 |
| 5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 0 |
| 5.3 Tahviller | 172.238.701 |
| VI. FONLAR | 0 |
| 6.1 Müstakriz Fonları | 0 |
| 6.2 Diğer | 0 |
| VII. MUHTELİF BORÇLAR | 0 |
| VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR | 0 |
| IX. FAKTORİNG BORÇLARI | 0 |
| X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR | 6.172.133 |
| 10.1 Finansal Kiralama Borçları | 0 |
| 10.2 Faaliyet Kiralaması Borçları | 0 |
| 10.3 Diğer | 0 |
| 10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) | 0 |
| XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR | 0 |
| 11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 |
| 11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 |
| 11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 |
| XII. KARŞILIKLAR | 47.449.088 |
| 12.1 Genel Karşılıklar | 0 |
| 12.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı | 0 |
| 12.3 Çalışan Hakları Karşılığı | 12.708.418 |
| 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 17.243.967 |
| 12.5 Diğer Karşılıklar | 17.496.703 |
| XIII. VERGİ BORCU | 36.181.049 |
| 13.1 Cari Vergi Borcu | 36.122.449 |
| 13.2 Ertelenmiş Vergi Borcu | 58.600 |
| XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DUR. DUV BORÇ. | 183.839.355 |
| 14.1 Satış Amaçlı | 0 |
| 14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | 183.839.355 |
| XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER | 140.134.185 |
| XVI. ÖZKAYNAKLAR | 453.087.703 |
| 16.1 Ödenmiş Sermaye | 4.200.000 |
| 16.2 Sermaye Yedekleri | 784.434 |
| 16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 11.880 |
| 16.2.2 Hisse Senedi İptal Karları | 0 |
| 16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları | 0 |
| 16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları | 0 |
| 16.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları | 0 |
| 16.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları | 0 |
| 16.2.7 İşt. Bağlı Ort. ve Bir. Kont. | 0 |
| 16.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) | 0 |
| 16.2.9 Satış Amaçlı Elde Tut.DuV | 0 |
| 16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri | 772.554 |
| 16.3 Kar Yedekleri | 348.866.843 |
| 16.3.1 Yasal Yedekler | 10.008.045 |
| 16.3.2 Statü Yedekleri | 0 |
| 16.3.3 Olağanüstü Yedekler | 338.594.081 |
| 16.3.4 Diğer Kar Yedekleri | 264.717 |
| 16.4 Kar veya Zarar | 33.345.694 |
| 16.4.1 Geçmiş Yıllar Kar/Zararı | 191.240 |
| 16.4.2 Dönem Net Kar/Zararı | 33.154.454 |
| 16.5 Azınlık Payları | 2.242.500 |
| PASİF TOPLAMI | 4.783.750.292 |
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →