Bilanço, gelir tablosu, nakit akım ve dipnotların tüm kalemleri, yıllara göre. Mevcut görünüm: 2025. Tutarlar Bin TRY cinsindendir.
Her kalemde bir önceki döneme göre % değişim: yeşil = iyi yön, kırmızı = kötü yön, gri = yön nötr. Gider/borçta azalış iyidir.
| Tutarlar Bin TRY cinsinden (1.400.000 = 1,4 milyar ₺) | |||
|---|---|---|---|
| Kalem | 2025/3 | 2025/6 | 2025/9 |
| Dönen Varlıklar | 8.362.099 | 5.520.273 −34% | 6.014.310 +9% |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 452.031 | 82.755 −82% | 32.439 −61% |
| Finansal Yatırımlar | 22.033 | 22.161 +1% | 11.358 −49% |
| Ticari Alacaklar | 4.582.276 | 2.311.189 −50% | 2.791.224 +21% |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 744.419 | 815.891 +10% | 843.601 +3% |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 1.267.721 | 1.326.468 +5% | 1.390.247 +5% |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 1.293.620 | 961.808 −26% | 945.440 −2% |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 |
| Duran Varlıklar | 29.132.149 | 32.578.076 +12% | 35.582.624 +9% |
| Ticari Alacaklar | 37.163 | 38.443 +3% | 39.755 +3% |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 4.882.960 | 6.006.074 +23% | 7.210.703 +20% |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 79.998 | 90.179 +13% | 98.208 +9% |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 3.111.689 | 3.275.034 +5% | 3.512.740 +7% |
| Maddi Duran Varlıklar | 380.876 | 496.275 +30% | 541.312 +9% |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 9.176.754 | 10.448.846 +14% | 10.874.115 +4% |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 12.929 | 0 −100% | 9.313 |
| Diğer Duran Varlıklar | 11.449.780 | 12.223.224 +7% | 13.296.478 +9% |
| TOPLAM VARLIKLAR | 37.494.248 | 38.098.350 +2% | 41.596.934 +9% |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 17.757.417 | 16.280.286 −8% | 18.865.280 +16% |
| Finansal Borçlar | 2.150.749 | 2.732.927 +27% | 2.365.397 −13% |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 9.156.118 | 8.722.344 −5% | 10.593.379 +21% |
| Diğer Borçlar | 336.645 | 346.438 +3% | 462.945 +34% |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 4.864.666 | 3.707.362 −24% | 4.023.869 +9% |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 59.334 | 0 −100% | 0 |
| Borç Karşılıkları | 88.438 | 109.443 +24% | 119.029 +9% |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.101.467 | 661.772 −40% | 1.300.661 +97% |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 6.601.854 | 6.469.696 −2% | 6.785.987 +5% |
| Finansal Borçlar | 79.806 | 72.533 −9% | 405.703 +459% |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 5.079.848 | 4.864.814 −4% | 4.543.844 −7% |
| Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 954.401 | 1.016.543 +7% | 1.296.348 +28% |
| Uzun vadeli karşılıklar | 23.338 | 24.522 +5% | 39.708 +62% |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 | 8.692 | 0 −100% |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 464.460 | 482.591 +4% | 500.384 +4% |
| Özkaynaklar | 13.134.977 | 15.348.367 +17% | 15.945.667 +4% |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 13.135.085 | 15.348.444 +17% | 15.945.777 +4% |
| Ödenmiş Sermaye | 13.500.000 | 13.500.000 −0% | 13.500.000 −0% |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 6.347.503 | 6.778.050 +7% | 7.381.504 +9% |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 614.171 | 655.830 +7% | 714.218 +9% |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -13.561.621 | -14.481.495 +7% | -15.770.791 +9% |
| Dönem Net Kar/Zararı | 47.049 | 1.374.247 +2.821% | 734.211 −47% |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 6.187.982 | 7.521.812 +22% | 9.386.635 +25% |
| Azınlık Payları | -107 | -76 −29% | -110 +45% |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 37.494.248 | 38.098.350 +2% | 41.596.934 +9% |
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →