Bilanço, gelir tablosu, nakit akım ve dipnotların tüm kalemleri, yıllara göre. Mevcut görünüm: 2026. Tutarlar Bin TRY cinsindendir.
Her kalemde bir önceki döneme göre % değişim: yeşil = iyi yön, kırmızı = kötü yön, gri = yön nötr. Gider/borçta azalış iyidir.
| Tutarlar Bin TRY cinsinden (1.400.000 = 1,4 milyar ₺) | |
|---|---|
| Kalem | 2026/3 |
| I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI | 784.958.875 |
| II. GERÇEĞE UYGUN DEĞ.YANSITILAN FV | 102.266.638 |
| 2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar | 0 |
| 2.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 0 |
| 2.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | 0 |
| 2.1.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | 0 |
| 2.1.4 Diğer Menkul Değerler | 0 |
| 2.2 Gerçeğe Uygun Değ. Sınıf. FV | 102.266.638 |
| 2.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 87.208.608 |
| 2.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | 154.483 |
| 2.2.3 Krediler | 0 |
| 2.2.4 Diğer Menkul Değerler | 14.903.547 |
| III. BANKALAR | 72.572.399 |
| IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR | 270.124 |
| 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar | 0 |
| 4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar | 0 |
| 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar | 0 |
| V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) | 0 |
| 5.1 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | 0 |
| 5.2 Devlet Borçlanma Senetleri | 0 |
| 5.3 Diğer Menkul Değerler | 0 |
| VI. KREDİLER | 2.282.615.931 |
| 6.1 Krediler | 2.282.615.931 |
| 6.1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler | 0 |
| 6.1.2 Diğer | 0 |
| 6.2 Takipteki Krediler | 0 |
| 6.3 Özel Karşılıklar (-) | 0 |
| VII. FAKTORİNG ALACAKLARI | 23.245.809 |
| VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) | 0 |
| 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 0 |
| 8.2 Diğer Menkul Değerler | 0 |
| IX. İŞTİRAKLER (Net) | 4.951.490 |
| 9.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler | 4.815.378 |
| 9.2 Konsolide Edilmeyenler | 136.112 |
| 9.2.1 Mali İştirakler | 0 |
| 9.2.2 Mali Olmayan İştirakler | 0 |
| X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) | 143.046 |
| 10.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar | 0 |
| 10.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar | 143.046 |
| XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) | 0 |
| 11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler | 0 |
| 11.2 Konsolide Edilmeyenler | 0 |
| 11.2.1 Mali Ortaklıklar | 0 |
| 11.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar | 0 |
| XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR | 20.353.029 |
| 12.1 Finansal Kiralama Alacakları | 0 |
| 12.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları | 0 |
| 12.3 Diğer | 0 |
| 12.4 Kazanılmamış Gelirler (-) | 0 |
| XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR | 0 |
| 13.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 |
| 13.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 |
| 13.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 |
| XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) | 98.750.272 |
| XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 6.673.538 |
| 15.1 Şerefiye | 0 |
| 15.2 Diğer | 6.673.538 |
| XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) | 55.905.974 |
| XVII. VERGİ VARLIĞI | 18.008.034 |
| 17.1 Cari Vergi Varlığı | 148.514 |
| 17.2 Ertelenmiş Vergi Varlığı | 17.859.520 |
| XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUT. DUV | 212 |
| 18.1 Satış Amaçlı | 212 |
| 18.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | 0 |
| XIX. DİĞER AKTİFLER | 148.391.824 |
| AKTİF TOPLAMI | 4.657.550.372 |
| I. MEVDUAT | 3.493.410.177 |
| 1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı | 0 |
| 1.2 Diğer | 0 |
| II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR | 0 |
| III. ALINAN KREDİLER | 125.384.153 |
| IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR | 459.410.222 |
| 4.1 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar | 0 |
| 4.2 İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar | 0 |
| 4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar | 0 |
| V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 32.253.781 |
| 5.1 Bonolar | 5.648.525 |
| 5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 26.605.256 |
| 5.3 Tahviller | 0 |
| VI. FONLAR | 257.547 |
| 6.1 Müstakriz Fonları | 0 |
| 6.2 Diğer | 257.547 |
| VII. MUHTELİF BORÇLAR | 0 |
| VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR | 0 |
| IX. FAKTORİNG BORÇLARI | 32.594 |
| X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR | 9.609.605 |
| 10.1 Finansal Kiralama Borçları | 0 |
| 10.2 Faaliyet Kiralaması Borçları | 0 |
| 10.3 Diğer | 0 |
| 10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) | 0 |
| XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR | 0 |
| 11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 |
| 11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 |
| 11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 |
| XII. KARŞILIKLAR | 17.588.522 |
| 12.1 Genel Karşılıklar | 0 |
| 12.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı | 0 |
| 12.3 Çalışan Hakları Karşılığı | 11.586.016 |
| 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 916.499 |
| 12.5 Diğer Karşılıklar | 5.086.007 |
| XIII. VERGİ BORCU | 32.894.274 |
| 13.1 Cari Vergi Borcu | 21.755.689 |
| 13.2 Ertelenmiş Vergi Borcu | 11.138.585 |
| XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DUR. DUV BORÇ. | 0 |
| 14.1 Satış Amaçlı | 0 |
| 14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | 0 |
| XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER | 106.508.789 |
| XVI. ÖZKAYNAKLAR | 231.079.767 |
| 16.1 Ödenmiş Sermaye | 7.184.778 |
| 16.2 Sermaye Yedekleri | 44.521.459 |
| 16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 44.505.199 |
| 16.2.2 Hisse Senedi İptal Karları | 0 |
| 16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları | 0 |
| 16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları | 0 |
| 16.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları | 0 |
| 16.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları | 0 |
| 16.2.7 İşt. Bağlı Ort. ve Bir. Kont. | 0 |
| 16.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) | 0 |
| 16.2.9 Satış Amaçlı Elde Tut.DuV | 0 |
| 16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri | 16.260 |
| 16.3 Kar Yedekleri | 84.633.281 |
| 16.3.1 Yasal Yedekler | 9.316.891 |
| 16.3.2 Statü Yedekleri | 0 |
| 16.3.3 Olağanüstü Yedekler | 75.269.209 |
| 16.3.4 Diğer Kar Yedekleri | 47.181 |
| 16.4 Kar veya Zarar | 41.886.373 |
| 16.4.1 Geçmiş Yıllar Kar/Zararı | 32.380.471 |
| 16.4.2 Dönem Net Kar/Zararı | 9.505.902 |
| 16.5 Azınlık Payları | 5.019.838 |
| PASİF TOPLAMI | 4.657.550.372 |
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →