Bilanço, gelir tablosu, nakit akım ve dipnotların tüm kalemleri, yıllara göre. Mevcut görünüm: 2025. Tutarlar Bin TRY cinsindendir.
Her kalemde bir önceki döneme göre % değişim: yeşil = iyi yön, kırmızı = kötü yön, gri = yön nötr. Gider/borçta azalış iyidir.
| Tutarlar Bin TRY cinsinden (1.400.000 = 1,4 milyar ₺) | ||
|---|---|---|
| Kalem | 2025/6 | 2025/12 |
| Dönen Varlıklar | 144.113 | 204.236 +42% |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 10.274 | 23.810 +132% |
| Finansal Yatırımlar | 7.649 | 9.712 +27% |
| Ticari Alacaklar | 108.269 | 138.753 +28% |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 301 | 167 −45% |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 |
| Stoklar | 8.895 | 5.708 −36% |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 8.725 | 26.086 +199% |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 |
| Duran Varlıklar | 800.045 | 862.904 +8% |
| Ticari Alacaklar | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 275 | 278 +1% |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 102.731 | 76.530 −26% |
| Stoklar | 0 | 0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 7.766 | 10.821 +39% |
| Maddi Duran Varlıklar | 105.227 | 4.801 −95% |
| Şerefiye | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 576.319 | 770.474 +34% |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 7.727 | 0 −100% |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 944.158 | 1.067.140 +13% |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 361.841 | 584.942 +62% |
| Finansal Borçlar | 7.707 | 6.338 −18% |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 28.778 | 35.695 +24% |
| Diğer Borçlar | 295.771 | 461.767 +56% |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 3 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 5.803 | 7.980 +38% |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 23.783 | 73.159 +208% |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 17.641 | 21.127 +20% |
| Finansal Borçlar | 5.399 | 5.467 +1% |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 12.242 | 12.787 +4% |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 | 2.873 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 |
| Özkaynaklar | 564.676 | 461.071 −18% |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 303.813 | 155.993 −49% |
| Ödenmiş Sermaye | 8.000 | 8.000 −0% |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 556 | 3.849 +592% |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 125.147 | 137.173 +10% |
| Dönem Net Kar/Zararı | 61.905 | -115.395 −286% |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 108.204 | 122.365 +13% |
| Azınlık Payları | 260.862 | 305.078 +17% |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 944.158 | 1.067.140 +13% |
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →