Bilanço, gelir tablosu, nakit akım ve dipnotların tüm kalemleri, yıllara göre. Mevcut görünüm: 2026. Tutarlar Bin TRY cinsindendir.
Her kalemde bir önceki döneme göre % değişim: yeşil = iyi yön, kırmızı = kötü yön, gri = yön nötr. Gider/borçta azalış iyidir.
| Tutarlar Bin TRY cinsinden (1.400.000 = 1,4 milyar ₺) | |
|---|---|
| Kalem | 2026/3 |
| I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI | 902.212.335 |
| II. GERÇEĞE UYGUN DEĞ.YANSITILAN FV | 122.197.631 |
| 2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar | 0 |
| 2.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 0 |
| 2.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | 0 |
| 2.1.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | 0 |
| 2.1.4 Diğer Menkul Değerler | 0 |
| 2.2 Gerçeğe Uygun Değ. Sınıf. FV | 122.197.631 |
| 2.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 55.696.600 |
| 2.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | 2.918.707 |
| 2.2.3 Krediler | 0 |
| 2.2.4 Diğer Menkul Değerler | 63.582.324 |
| III. BANKALAR | 225.099.636 |
| IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR | 46.268.191 |
| 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar | 0 |
| 4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar | 0 |
| 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar | 0 |
| V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) | 0 |
| 5.1 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | 0 |
| 5.2 Devlet Borçlanma Senetleri | 0 |
| 5.3 Diğer Menkul Değerler | 0 |
| VI. KREDİLER | 2.916.351.448 |
| 6.1 Krediler | 2.916.351.448 |
| 6.1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler | 0 |
| 6.1.2 Diğer | 0 |
| 6.2 Takipteki Krediler | 0 |
| 6.3 Özel Karşılıklar (-) | 0 |
| VII. FAKTORİNG ALACAKLARI | 41.390.456 |
| VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) | 0 |
| 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 0 |
| 8.2 Diğer Menkul Değerler | 0 |
| IX. İŞTİRAKLER (Net) | 1.549.324 |
| 9.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler | 1.141.190 |
| 9.2 Konsolide Edilmeyenler | 408.135 |
| 9.2.1 Mali İştirakler | 0 |
| 9.2.2 Mali Olmayan İştirakler | 0 |
| X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) | 148.787.519 |
| 10.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar | 1.052 |
| 10.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar | 148.786.467 |
| XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) | 4.318.456 |
| 11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler | 4.193.722 |
| 11.2 Konsolide Edilmeyenler | 124.734 |
| 11.2.1 Mali Ortaklıklar | 0 |
| 11.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar | 0 |
| XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR | 54.951.172 |
| 12.1 Finansal Kiralama Alacakları | 0 |
| 12.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları | 0 |
| 12.3 Diğer | 0 |
| 12.4 Kazanılmamış Gelirler (-) | 0 |
| XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR | 0 |
| 13.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 |
| 13.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 |
| 13.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 |
| XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) | 98.824.556 |
| XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 21.622.413 |
| 15.1 Şerefiye | 0 |
| 15.2 Diğer | 21.622.413 |
| XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) | 27.519.184 |
| XVII. VERGİ VARLIĞI | 32.106.229 |
| 17.1 Cari Vergi Varlığı | 2.283.803 |
| 17.2 Ertelenmiş Vergi Varlığı | 29.822.426 |
| XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUT. DUV | 137.155 |
| 18.1 Satış Amaçlı | 137.155 |
| 18.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | 0 |
| XIX. DİĞER AKTİFLER | 332.639.502 |
| AKTİF TOPLAMI | 5.782.898.527 |
| I. MEVDUAT | 3.342.881.678 |
| 1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı | 0 |
| 1.2 Diğer | 0 |
| II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR | 0 |
| III. ALINAN KREDİLER | 395.402.992 |
| IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR | 491.862.510 |
| 4.1 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar | 0 |
| 4.2 İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar | 0 |
| 4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar | 0 |
| V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 292.276.557 |
| 5.1 Bonolar | 69.601.927 |
| 5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 0 |
| 5.3 Tahviller | 222.674.630 |
| VI. FONLAR | 4.255.492 |
| 6.1 Müstakriz Fonları | 4.255.492 |
| 6.2 Diğer | 0 |
| VII. MUHTELİF BORÇLAR | 0 |
| VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR | 0 |
| IX. FAKTORİNG BORÇLARI | 0 |
| X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR | 6.606.250 |
| 10.1 Finansal Kiralama Borçları | 0 |
| 10.2 Faaliyet Kiralaması Borçları | 0 |
| 10.3 Diğer | 0 |
| 10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) | 0 |
| XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR | 0 |
| 11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 |
| 11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 |
| 11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 |
| XII. KARŞILIKLAR | 217.532.301 |
| 12.1 Genel Karşılıklar | 0 |
| 12.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı | 0 |
| 12.3 Çalışan Hakları Karşılığı | 12.327.879 |
| 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 175.325.204 |
| 12.5 Diğer Karşılıklar | 29.879.218 |
| XIII. VERGİ BORCU | 33.813.955 |
| 13.1 Cari Vergi Borcu | 28.359.286 |
| 13.2 Ertelenmiş Vergi Borcu | 5.454.669 |
| XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DUR. DUV BORÇ. | 0 |
| 14.1 Satış Amaçlı | 0 |
| 14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | 0 |
| XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER | 108.137.923 |
| XVI. ÖZKAYNAKLAR | 498.064.078 |
| 16.1 Ödenmiş Sermaye | 24.999.970 |
| 16.2 Sermaye Yedekleri | 4.029.336 |
| 16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 590.219 |
| 16.2.2 Hisse Senedi İptal Karları | 0 |
| 16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları | 0 |
| 16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları | 0 |
| 16.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları | 0 |
| 16.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları | 0 |
| 16.2.7 İşt. Bağlı Ort. ve Bir. Kont. | 0 |
| 16.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) | 0 |
| 16.2.9 Satış Amaçlı Elde Tut.DuV | 0 |
| 16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri | 3.439.117 |
| 16.3 Kar Yedekleri | 246.844.844 |
| 16.3.1 Yasal Yedekler | 26.731.776 |
| 16.3.2 Statü Yedekleri | 2.334.728 |
| 16.3.3 Olağanüstü Yedekler | 217.778.340 |
| 16.3.4 Diğer Kar Yedekleri | 0 |
| 16.4 Kar veya Zarar | 35.218.692 |
| 16.4.1 Geçmiş Yıllar Kar/Zararı | 14.759.465 |
| 16.4.2 Dönem Net Kar/Zararı | 20.459.226 |
| 16.5 Azınlık Payları | 77.016.616 |
| PASİF TOPLAMI | 5.782.898.527 |
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →