Bilanço, gelir tablosu, nakit akım ve dipnotların tüm kalemleri, yıllara göre. Mevcut görünüm: 2026. Tutarlar Bin TRY cinsindendir.
Her kalemde bir önceki döneme göre % değişim: yeşil = iyi yön, kırmızı = kötü yön, gri = yön nötr. Gider/borçta azalış iyidir.
| Tutarlar Bin TRY cinsinden (1.400.000 = 1,4 milyar ₺) | |
|---|---|
| Kalem | 2026/3 |
| Dönen Varlıklar | 8.436.354 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 957.306 |
| Finansal Yatırımlar | 0 |
| Ticari Alacaklar | 2.776.132 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 |
| Diğer Alacaklar | 5.696 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 |
| Stoklar | 3.710.467 |
| Canlı Varlıklar | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 986.752 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 |
| Duran Varlıklar | 5.499.041 |
| Ticari Alacaklar | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 |
| Diğer Alacaklar | 3.386 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 |
| Finansal Yatırımlar | 302 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 |
| Stoklar | 0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 437.149 |
| Maddi Duran Varlıklar | 4.964.049 |
| Şerefiye | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 21.643 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 53.048 |
| Diğer Duran Varlıklar | 19.465 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 13.935.395 |
| KAYNAKLAR | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 6.470.430 |
| Finansal Borçlar | 2.665.737 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 584 |
| Ticari Borçlar | 2.222.987 |
| Diğer Borçlar | 0 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 1.469.343 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 14.049 |
| Borç Karşılıkları | 16.322 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 81.408 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 2.333.642 |
| Finansal Borçlar | 1.672.942 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 |
| Ticari Borçlar | 649.362 |
| Diğer Borçlar | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 11.338 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 |
| Özkaynaklar | 5.131.323 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 5.131.323 |
| Ödenmiş Sermaye | 600.000 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 985.458 |
| Değer Artış Fonları | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 632.270 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 1.772.222 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 229.986 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 911.388 |
| Azınlık Payları | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 13.935.395 |
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →