Bilanço, gelir tablosu, nakit akım ve dipnotların tüm kalemleri, yıllara göre. Mevcut görünüm: 2026. Tutarlar Bin TRY cinsindendir.
Her kalemde bir önceki döneme göre % değişim: yeşil = iyi yön, kırmızı = kötü yön, gri = yön nötr. Gider/borçta azalış iyidir.
| Tutarlar Bin TRY cinsinden (1.400.000 = 1,4 milyar ₺) | |
|---|---|
| Kalem | 2026/3 |
| Dönen Varlıklar | 10.693.336 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.089.009 |
| Finansal Yatırımlar | 0 |
| Ticari Alacaklar | 998.582 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 |
| Diğer Alacaklar | 285.381 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 30.839 |
| Stoklar | 5.880.341 |
| Canlı Varlıklar | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 2.409.184 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 |
| Duran Varlıklar | 26.569.101 |
| Ticari Alacaklar | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 |
| Diğer Alacaklar | 16.924 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 |
| Finansal Yatırımlar | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 |
| Stoklar | 0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 20.539.171 |
| Şerefiye | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1.974.771 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 3.753.551 |
| Diğer Duran Varlıklar | 284.684 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 37.262.436 |
| KAYNAKLAR | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 8.541.242 |
| Finansal Borçlar | 2.176.147 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 |
| Ticari Borçlar | 1.748.700 |
| Diğer Borçlar | 777.395 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 3.620.205 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 |
| Borç Karşılıkları | 43.762 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 175.033 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 12.519.438 |
| Finansal Borçlar | 12.469.598 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 |
| Ticari Borçlar | 0 |
| Diğer Borçlar | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 49.840 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 |
| Özkaynaklar | 16.201.757 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 16.201.757 |
| Ödenmiş Sermaye | 411.441 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 2.408.369 |
| Değer Artış Fonları | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 313.021 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 6.462.345 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -1.023.520 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 7.630.101 |
| Azınlık Payları | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 37.262.436 |
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →