Bilanço, gelir tablosu, nakit akım ve dipnotların tüm kalemleri, yıllara göre. Mevcut görünüm: 2025. Tutarlar Bin TRY cinsindendir.
Her kalemde bir önceki döneme göre % değişim: yeşil = iyi yön, kırmızı = kötü yön, gri = yön nötr. Gider/borçta azalış iyidir.
| Tutarlar Bin TRY cinsinden (1.400.000 = 1,4 milyar ₺) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kalem | 2025/3 | 2025/6 | 2025/9 | 2025/12 |
| Dönen Varlıklar | 308.343 | 713.121 +131% | 328.029 −54% | 1.191.970 +263% |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 7.623 | 10.573 +39% | 41.178 +289% | 946.980 +2.200% |
| Finansal Yatırımlar | 1.005 | 97.399 +9.590% | 2.016 −98% | 2.260 +12% |
| Ticari Alacaklar | 49.992 | 378.315 +657% | 120.528 −68% | 9.805 −92% |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 12.215 | 27.268 +123% | 5.924 −78% | 7.989 +35% |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 73.008 | 77.992 +7% | 53.138 −32% | 55.975 +5% |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 164.499 | 121.574 −26% | 105.244 −13% | 168.962 +61% |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duran Varlıklar | 21.366.997 | 22.626.494 +6% | 23.381.455 +3% | 27.442.273 +17% |
| Ticari Alacaklar | 0 | 83.612 | 0 −100% | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 32.770 | 32.840 +0% | 32.840 +0% | 14.198 −57% |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 2.277.650 | 2.351.000 +3% | 2.427.826 +3% | 2.680.800 +10% |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 58.817 | 60.156 +2% | 63.605 +6% | 42.167 −34% |
| Maddi Duran Varlıklar | 18.970.654 | 20.068.480 +6% | 20.821.209 +4% | 23.761.559 +14% |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 395 | 357 −9% | 1.194 +234% | 1.107 −7% |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 26.710 | 30.048 +12% | 34.780 +16% | 942.442 +2.610% |
| TOPLAM VARLIKLAR | 21.675.339 | 23.339.615 +8% | 23.709.483 +2% | 28.634.244 +21% |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.578.161 | 1.965.850 +25% | 1.830.744 −7% | 2.202.256 +20% |
| Finansal Borçlar | 775.593 | 1.011.830 +30% | 1.112.239 +10% | 1.189.511 +7% |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 207.004 | 254.489 +23% | 203.644 −20% | 173.510 −15% |
| Diğer Borçlar | 280.561 | 305.084 +9% | 270.161 −11% | 331.239 +23% |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 137.650 | 155.209 +13% | 122.066 −21% | 351.091 +188% |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 67.591 | 117.246 +73% | 64.261 −45% | 81.081 +26% |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 109.762 | 121.992 +11% | 58.372 −52% | 75.824 +30% |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 7.236.660 | 7.769.438 +7% | 8.057.635 +4% | 9.291.522 +15% |
| Finansal Borçlar | 4.052.003 | 4.143.558 +2% | 4.177.198 +1% | 4.345.111 +4% |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 44.505 | 41.000 −8% | 151.756 +270% | 148.596 −2% |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 24.280 | 4.429 −82% | 6.712 +52% | 6.074 −9% |
| Uzun vadeli karşılıklar | 55.760 | 70.276 +26% | 71.667 +2% | 58.338 −19% |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 3.060.111 | 3.510.174 +15% | 3.650.303 +4% | 4.733.403 +30% |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynaklar | 12.860.519 | 13.604.327 +6% | 13.821.105 +2% | 17.140.465 +24% |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 5.401.943 | 5.813.552 +8% | 5.723.904 −2% | 7.288.298 +27% |
| Ödenmiş Sermaye | 600.000 | 600.000 −0% | 600.000 −0% | 1.500.000 +150% |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 20.964 | 20.964 −0% | 20.964 −0% | 26.772 +28% |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 1.966.428 | 1.919.570 −2% | 1.919.570 −0% | 2.324.212 +21% |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 4.612 | 4.612 −0% | 4.612 −0% | 4.612 −0% |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -408.518 | -408.518 −0% | -408.518 −0% | -518.035 +27% |
| Dönem Net Kar/Zararı | 90.025 | 150.423 +67% | 252.218 +68% | -379.658 −251% |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 3.128.431 | 3.526.500 +13% | 3.335.057 −5% | 4.330.395 +30% |
| Azınlık Payları | 7.458.575 | 7.790.775 +4% | 8.097.201 +4% | 9.852.167 +22% |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 21.675.339 | 23.339.615 +8% | 23.709.483 +2% | 28.634.244 +21% |
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →