Bilanço, gelir tablosu, nakit akım ve dipnotların tüm kalemleri, yıllara göre. Mevcut görünüm: 2025. Tutarlar Bin TRY cinsindendir.
Her kalemde bir önceki döneme göre % değişim: yeşil = iyi yön, kırmızı = kötü yön, gri = yön nötr. Gider/borçta azalış iyidir.
| Tutarlar Bin TRY cinsinden (1.400.000 = 1,4 milyar ₺) | ||
|---|---|---|
| Kalem | 2025/6 | 2025/9 |
| Dönen Varlıklar | 1.137.117 | 887.557 −22% |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 72.810 | 141.015 +94% |
| Finansal Yatırımlar | 232.292 | 57.913 −75% |
| Ticari Alacaklar | 115.523 | 109.616 −5% |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 73.936 | 47.858 −35% |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 |
| Stoklar | 364.724 | 248.539 −32% |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 277.832 | 282.617 +2% |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 |
| Duran Varlıklar | 1.561.954 | 1.701.919 +9% |
| Ticari Alacaklar | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 1.048 | 1.074 +2% |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 212.736 | 248.161 +17% |
| Stoklar | 0 | 0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 1.179.983 | 1.281.855 +9% |
| Şerefiye | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 2.319 | 2.552 +10% |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 164.403 | 167.115 +2% |
| Diğer Duran Varlıklar | 1.464 | 1.162 −21% |
| TOPLAM VARLIKLAR | 2.699.071 | 2.589.476 −4% |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 603.454 | 487.186 −19% |
| Finansal Borçlar | 372.421 | 410.496 +10% |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 197.506 | 45.867 −77% |
| Diğer Borçlar | 683 | 2 −100% |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 19.363 | 18.064 −7% |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 6.275 | 3.674 −41% |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 7.206 | 9.084 +26% |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 152.153 | 95.048 −38% |
| Finansal Borçlar | 97.134 | 60.341 −38% |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 55.019 | 34.707 −37% |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 |
| Özkaynaklar | 1.943.464 | 2.007.242 +3% |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 1.943.464 | 2.007.242 +3% |
| Ödenmiş Sermaye | 115.123 | 115.123 −0% |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 990.442 | 990.442 −0% |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 2.272 | 491.164 +21.515% |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -297.158 | -660.241 +122% |
| Dönem Net Kar/Zararı | 53.129 | 254.789 +380% |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 1.079.655 | 815.965 −24% |
| Azınlık Payları | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 2.699.071 | 2.589.476 −4% |
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →