Bilanço, gelir tablosu, nakit akım ve dipnotların tüm kalemleri, yıllara göre. Mevcut görünüm: 2025. Tutarlar Bin TRY cinsindendir.
Her kalemde bir önceki döneme göre % değişim: yeşil = iyi yön, kırmızı = kötü yön, gri = yön nötr. Gider/borçta azalış iyidir.
| Tutarlar Bin TRY cinsinden (1.400.000 = 1,4 milyar ₺) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kalem | 2025/3 | 2025/6 | 2025/9 | 2025/12 |
| Dönen Varlıklar | 216.289 | 277.275 +28% | 291.997 +5% | 1.587.358 +444% |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 145 | 148 +2% | 258 +74% | 10.620 +4.020% |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 194.401 | 251.784 +30% | 278.341 +11% | 281.047 +1% |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 1.227 | 1.213 −1% | 58 −95% | 356.549 +618.705% |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 20.516 | 24.129 +18% | 13.341 −45% | 939.142 +6.940% |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duran Varlıklar | 14.087.590 | 14.877.305 +6% | 15.435.458 +4% | 17.659.087 +14% |
| Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 19.036 | 19.036 +0% | 19.036 +0% | 144 −99% |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 14.045.410 | 14.830.023 +6% | 15.386.296 +4% | 17.631.287 +15% |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 3.607 | 3.315 −8% | 5.225 +58% | 3.588 −31% |
| Maddi Duran Varlıklar | 19.536 | 24.931 +28% | 24.901 −0% | 24.067 −3% |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1 | 0 −96% | 0 −100% | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 14.303.879 | 15.154.580 +6% | 15.727.455 +4% | 19.246.445 +22% |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 272.010 | 156.795 −42% | 180.144 +15% | 196.017 +9% |
| Finansal Borçlar | 201.051 | 43.612 −78% | 51.745 +19% | 62.994 +22% |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 16.696 | 22.968 +38% | 12.536 −45% | 12.525 −0% |
| Diğer Borçlar | 28.919 | 61.629 +113% | 101.894 +65% | 86.853 −15% |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 20 | 20 −0% | 20 +0% | 20 −0% |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 1.621 | 3.235 +100% | 1.757 −46% | 31.389 +1.687% |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 23.703 | 25.330 +7% | 12.192 −52% | 2.236 −82% |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 3.716.160 | 4.302.930 +16% | 4.431.749 +3% | 5.464.979 +23% |
| Finansal Borçlar | 912.393 | 941.111 +3% | 970.023 +3% | 1.021.101 +5% |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 0 | 0 | 0 | 2.681 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 2.798.736 | 3.356.280 +20% | 3.456.464 +3% | 4.437.891 +28% |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 5.031 | 5.539 +10% | 5.262 −5% | 3.306 −37% |
| Özkaynaklar | 10.315.709 | 10.694.855 +4% | 11.115.562 +4% | 13.585.448 +22% |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 10.315.709 | 10.694.855 +4% | 11.115.562 +4% | 13.585.448 +22% |
| Ödenmiş Sermaye | 1.090.980 | 1.090.980 −0% | 1.090.980 −0% | 2.400.156 +120% |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 18.717 | 18.717 −0% | 18.717 −0% | 30.407 +62% |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 6.601.623 | 6.984.731 +6% | 7.383.269 +6% | 7.469.258 +1% |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 4.550 | 4.550 −0% | 4.550 −0% | 4.550 −0% |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 2.602.422 | 2.602.262 −0% | 2.602.262 −0% | 2.043.088 −21% |
| Dönem Net Kar/Zararı | 9.852 | 5.724 −42% | 27.878 +387% | 1.650.534 +5.821% |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | -12.435 | -12.108 −3% | -12.093 −0% | -12.545 +4% |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 14.303.879 | 15.154.580 +6% | 15.727.455 +4% | 19.246.445 +22% |
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →