Bilanço, gelir tablosu, nakit akım ve dipnotların tüm kalemleri, yıllara göre. Mevcut görünüm: 2026. Tutarlar Bin TRY cinsindendir.
Her kalemde bir önceki döneme göre % değişim: yeşil = iyi yön, kırmızı = kötü yön, gri = yön nötr. Gider/borçta azalış iyidir.
| Tutarlar Bin TRY cinsinden (1.400.000 = 1,4 milyar ₺) | |
|---|---|
| Kalem | 2026/3 |
| Dönen Varlıklar | 7.344.448 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 393.540 |
| Finansal Yatırımlar | 0 |
| Ticari Alacaklar | 4.699.975 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 |
| Diğer Alacaklar | 3.206 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 1.309.130 |
| Stoklar | 699.705 |
| Canlı Varlıklar | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 238.893 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 |
| Duran Varlıklar | 2.653.558 |
| Ticari Alacaklar | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 |
| Diğer Alacaklar | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 |
| Finansal Yatırımlar | 59.993 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 |
| Stoklar | 0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 403.367 |
| Maddi Duran Varlıklar | 166.459 |
| Şerefiye | 813.697 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 133.985 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 1.074.318 |
| Diğer Duran Varlıklar | 1.739 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 9.998.006 |
| KAYNAKLAR | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 9.449.310 |
| Finansal Borçlar | 2.385.730 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 |
| Ticari Borçlar | 5.612.327 |
| Diğer Borçlar | 45.660 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 977.614 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 15.438 |
| Borç Karşılıkları | 94.100 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 318.441 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 878.966 |
| Finansal Borçlar | 719.835 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 |
| Ticari Borçlar | 0 |
| Diğer Borçlar | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 159.132 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 |
| Özkaynaklar | -330.270 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | -355.894 |
| Ödenmiş Sermaye | 64.865 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 312.164 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 34.897 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -1.206.635 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -76.280 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 515.095 |
| Azınlık Payları | 25.624 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 9.998.006 |
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →