Bilanço, gelir tablosu, nakit akım ve dipnotların tüm kalemleri, yıllara göre. Mevcut görünüm: 2025. Tutarlar Bin TRY cinsindendir.
Her kalemde bir önceki döneme göre % değişim: yeşil = iyi yön, kırmızı = kötü yön, gri = yön nötr. Gider/borçta azalış iyidir.
| Tutarlar Bin TRY cinsinden (1.400.000 = 1,4 milyar ₺) | ||
|---|---|---|
| Kalem | 2025/6 | 2025/12 |
| Dönen Varlıklar | 1.462.524 | 1.538.867 +5% |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 182.244 | 83.561 −54% |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 325.220 | 513.343 +58% |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 48.261 | 93.157 +93% |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 |
| Stoklar | 596.395 | 581.019 −3% |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 310.404 | 267.787 −14% |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 |
| Duran Varlıklar | 8.528.176 | 9.450.333 +11% |
| Ticari Alacaklar | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 |
| Finansal Yatırımlar | 19.314 | 21.667 +12% |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 24.161 | 19.586 −19% |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 1.082.301 | 1.248.902 +15% |
| Stoklar | 0 | 0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 20.241 | 25.408 +26% |
| Maddi Duran Varlıklar | 6.970.211 | 7.686.346 +10% |
| Şerefiye | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 8.871 | 8.051 −9% |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 403.078 | 425.799 +6% |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 14.573 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 9.990.701 | 10.989.200 +10% |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 3.292.887 | 3.679.371 +12% |
| Finansal Borçlar | 1.826.841 | 2.308.542 +26% |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 1.002.409 | 905.461 −10% |
| Diğer Borçlar | 99.066 | 152.018 +53% |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 294.077 | 258.005 −12% |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 15.246 | 13.843 −9% |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 55.248 | 41.502 −25% |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 243.698 | 400.218 +64% |
| Finansal Borçlar | 148.877 | 294.597 +98% |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 94.821 | 105.621 +11% |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 |
| Özkaynaklar | 6.454.116 | 6.909.611 +7% |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 6.454.116 | 6.909.611 +7% |
| Ödenmiş Sermaye | 27.200 | 27.200 −0% |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 40 | 45 +12% |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 111.554 | 125.148 +12% |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 4.263.988 | 4.783.616 +12% |
| Dönem Net Kar/Zararı | -26.437 | -21.430 −19% |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 2.077.771 | 1.995.031 −4% |
| Azınlık Payları | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 9.990.701 | 10.989.200 +10% |
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →