Bilanço, gelir tablosu, nakit akım ve dipnotların tüm kalemleri, yıllara göre. Mevcut görünüm: 2026. Tutarlar Bin TRY cinsindendir.
Her kalemde bir önceki döneme göre % değişim: yeşil = iyi yön, kırmızı = kötü yön, gri = yön nötr. Gider/borçta azalış iyidir.
| Tutarlar Bin TRY cinsinden (1.400.000 = 1,4 milyar ₺) | |
|---|---|
| Kalem | 2026/3 |
| I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI | 341.117.146 |
| II. GERÇEĞE UYGUN DEĞ.YANSITILAN FV | 19.550.144 |
| 2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar | 0 |
| 2.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 0 |
| 2.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | 0 |
| 2.1.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | 0 |
| 2.1.4 Diğer Menkul Değerler | 0 |
| 2.2 Gerçeğe Uygun Değ. Sınıf. FV | 19.550.144 |
| 2.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 11.119.428 |
| 2.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | 2.296.373 |
| 2.2.3 Krediler | 0 |
| 2.2.4 Diğer Menkul Değerler | 6.134.343 |
| III. BANKALAR | 41.165.210 |
| IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR | 2.654.137 |
| 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar | 0 |
| 4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar | 0 |
| 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar | 0 |
| V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) | 0 |
| 5.1 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | 0 |
| 5.2 Devlet Borçlanma Senetleri | 0 |
| 5.3 Diğer Menkul Değerler | 0 |
| VI. KREDİLER | 1.208.684.637 |
| 6.1 Krediler | 1.208.684.637 |
| 6.1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler | 0 |
| 6.1.2 Diğer | 0 |
| 6.2 Takipteki Krediler | 0 |
| 6.3 Özel Karşılıklar (-) | 0 |
| VII. FAKTORİNG ALACAKLARI | 34.677.379 |
| VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) | 0 |
| 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 0 |
| 8.2 Diğer Menkul Değerler | 0 |
| IX. İŞTİRAKLER (Net) | 58.531 |
| 9.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler | 0 |
| 9.2 Konsolide Edilmeyenler | 58.531 |
| 9.2.1 Mali İştirakler | 0 |
| 9.2.2 Mali Olmayan İştirakler | 0 |
| X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) | 506.046 |
| 10.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar | 0 |
| 10.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar | 506.046 |
| XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) | 2.800 |
| 11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler | 0 |
| 11.2 Konsolide Edilmeyenler | 2.800 |
| 11.2.1 Mali Ortaklıklar | 0 |
| 11.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar | 0 |
| XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR | 50.554.238 |
| 12.1 Finansal Kiralama Alacakları | 0 |
| 12.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları | 0 |
| 12.3 Diğer | 0 |
| 12.4 Kazanılmamış Gelirler (-) | 0 |
| XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR | 0 |
| 13.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 |
| 13.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 |
| 13.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 |
| XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) | 26.689.465 |
| XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 8.221.333 |
| 15.1 Şerefiye | 0 |
| 15.2 Diğer | 8.221.333 |
| XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) | 0 |
| XVII. VERGİ VARLIĞI | 3.683.024 |
| 17.1 Cari Vergi Varlığı | 1.070.567 |
| 17.2 Ertelenmiş Vergi Varlığı | 2.612.457 |
| XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUT. DUV | 0 |
| 18.1 Satış Amaçlı | 0 |
| 18.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | 0 |
| XIX. DİĞER AKTİFLER | 69.154.088 |
| AKTİF TOPLAMI | 2.066.001.289 |
| I. MEVDUAT | 1.043.833.274 |
| 1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı | 0 |
| 1.2 Diğer | 0 |
| II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR | 0 |
| III. ALINAN KREDİLER | 292.662.479 |
| IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR | 131.786.248 |
| 4.1 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar | 0 |
| 4.2 İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar | 0 |
| 4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar | 0 |
| V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 178.722.359 |
| 5.1 Bonolar | 18.432.988 |
| 5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 1.450.000 |
| 5.3 Tahviller | 158.839.371 |
| VI. FONLAR | 0 |
| 6.1 Müstakriz Fonları | 0 |
| 6.2 Diğer | 0 |
| VII. MUHTELİF BORÇLAR | 0 |
| VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR | 0 |
| IX. FAKTORİNG BORÇLARI | 0 |
| X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR | 3.413.357 |
| 10.1 Finansal Kiralama Borçları | 0 |
| 10.2 Faaliyet Kiralaması Borçları | 0 |
| 10.3 Diğer | 0 |
| 10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) | 0 |
| XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR | 0 |
| 11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 |
| 11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 |
| 11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 |
| XII. KARŞILIKLAR | 24.091.629 |
| 12.1 Genel Karşılıklar | 0 |
| 12.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı | 0 |
| 12.3 Çalışan Hakları Karşılığı | 4.610.670 |
| 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 12.396.781 |
| 12.5 Diğer Karşılıklar | 7.084.178 |
| XIII. VERGİ BORCU | 6.456.439 |
| 13.1 Cari Vergi Borcu | 6.398.442 |
| 13.2 Ertelenmiş Vergi Borcu | 57.997 |
| XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DUR. DUV BORÇ. | 0 |
| 14.1 Satış Amaçlı | 0 |
| 14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | 0 |
| XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER | 37.835.006 |
| XVI. ÖZKAYNAKLAR | 185.469.496 |
| 16.1 Ödenmiş Sermaye | 5.500.000 |
| 16.2 Sermaye Yedekleri | 714 |
| 16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 714 |
| 16.2.2 Hisse Senedi İptal Karları | 0 |
| 16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları | 0 |
| 16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları | 0 |
| 16.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları | 0 |
| 16.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları | 0 |
| 16.2.7 İşt. Bağlı Ort. ve Bir. Kont. | 0 |
| 16.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) | 0 |
| 16.2.9 Satış Amaçlı Elde Tut.DuV | 0 |
| 16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri | 0 |
| 16.3 Kar Yedekleri | 153.215.343 |
| 16.3.1 Yasal Yedekler | 1.702.954 |
| 16.3.2 Statü Yedekleri | 0 |
| 16.3.3 Olağanüstü Yedekler | 151.512.389 |
| 16.3.4 Diğer Kar Yedekleri | 0 |
| 16.4 Kar veya Zarar | 15.747.271 |
| 16.4.1 Geçmiş Yıllar Kar/Zararı | 0 |
| 16.4.2 Dönem Net Kar/Zararı | 15.747.271 |
| 16.5 Azınlık Payları | 44.497 |
| PASİF TOPLAMI | 2.066.001.289 |
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →