Bilanço, gelir tablosu, nakit akım ve dipnotların tüm kalemleri, yıllara göre. Mevcut görünüm: 2025. Tutarlar Bin TRY cinsindendir.
Her kalemde bir önceki döneme göre % değişim: yeşil = iyi yön, kırmızı = kötü yön, gri = yön nötr. Gider/borçta azalış iyidir.
| Tutarlar Bin TRY cinsinden (1.400.000 = 1,4 milyar ₺) | ||
|---|---|---|
| Kalem | 2025/6 | 2025/12 |
| Dönen Varlıklar | 182.058 | 180.251 −1% |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 90.409 | 89.604 −1% |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 18.814 | 21.861 +16% |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 |
| Stoklar | 62.590 | 66.053 +6% |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 10.246 | 2.733 −73% |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 |
| Duran Varlıklar | 69.213 | 71.688 +4% |
| Ticari Alacaklar | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 3.517 | 3.517 +0% |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 604 | 0 −100% |
| Maddi Duran Varlıklar | 58.270 | 58.958 +1% |
| Şerefiye | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 2 | 0 −100% |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 6.820 | 9.212 +35% |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 251.271 | 251.939 +0% |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 36.248 | 47.441 +31% |
| Finansal Borçlar | 266 | 216 −19% |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 18.787 | 23.716 +26% |
| Diğer Borçlar | 624 | 611 −2% |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 422 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 1.022 | 0 −100% |
| Borç Karşılıkları | 12.747 | 13.949 +9% |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2.801 | 8.527 +204% |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 24.683 | 22.578 −9% |
| Finansal Borçlar | 0 | 0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 24.683 | 22.578 −9% |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 |
| Özkaynaklar | 190.341 | 181.919 −4% |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 190.341 | 181.919 −4% |
| Ödenmiş Sermaye | 15.000 | 15.000 −0% |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 130.051 | 145.900 +12% |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -185.071 | -207.625 +12% |
| Dönem Net Kar/Zararı | -3.689 | -37.673 +921% |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 234.049 | 266.317 +14% |
| Azınlık Payları | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 251.271 | 251.939 +0% |
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →