Bilanço, gelir tablosu, nakit akım ve dipnotların tüm kalemleri, yıllara göre. Mevcut görünüm: 2025. Tutarlar Bin TRY cinsindendir.
Her kalemde bir önceki döneme göre % değişim: yeşil = iyi yön, kırmızı = kötü yön, gri = yön nötr. Gider/borçta azalış iyidir.
| Tutarlar Bin TRY cinsinden (1.400.000 = 1,4 milyar ₺) | ||
|---|---|---|
| Kalem | 2025/6 | 2025/12 |
| Dönen Varlıklar | 341.819 | 337.357 −1% |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 158.757 | 153.028 −4% |
| Finansal Yatırımlar | 573 | 0 −100% |
| Ticari Alacaklar | 304 | 67 −78% |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 87 | 0 −100% |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 |
| Stoklar | 177.506 | 172.382 −3% |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 4.592 | 11.880 +159% |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 |
| Duran Varlıklar | 242.728 | 280.352 +16% |
| Ticari Alacaklar | 0 | 3 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 1.921 | 0 −100% |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 239.367 | 276.832 +16% |
| Şerefiye | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1.440 | 1.365 −5% |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 2.152 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 584.547 | 617.709 +6% |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 124.613 | 121.406 −3% |
| Finansal Borçlar | 19.082 | 18.721 −2% |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 43.020 | 50.052 +16% |
| Diğer Borçlar | 2.510 | 2.333 −7% |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 40.455 | 35.293 −13% |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 6.702 | 3.494 −48% |
| Borç Karşılıkları | 2.638 | 1.220 −54% |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 10.205 | 10.292 +1% |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 21.594 | 25.290 +17% |
| Finansal Borçlar | 0 | 0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 0 | 0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 2.906 | 9.770 +236% |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 18.688 | 15.521 −17% |
| Özkaynaklar | 438.340 | 471.013 +7% |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 438.340 | 471.013 +7% |
| Ödenmiş Sermaye | 6.224 | 6.224 −0% |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 51.331 | 57.568 +12% |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 293.033 | 302.210 +3% |
| Dönem Net Kar/Zararı | -5.330 | 15.019 −382% |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 93.081 | 89.992 −3% |
| Azınlık Payları | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 584.547 | 617.709 +6% |
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →