Bilanço, gelir tablosu, nakit akım ve dipnotların tüm kalemleri, yıllara göre. Mevcut görünüm: 2026. Tutarlar Bin TRY cinsindendir.
Her kalemde bir önceki döneme göre % değişim: yeşil = iyi yön, kırmızı = kötü yön, gri = yön nötr. Gider/borçta azalış iyidir.
| Tutarlar Bin TRY cinsinden (1.400.000 = 1,4 milyar ₺) | |
|---|---|
| Kalem | 2026/3 |
| I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI | 5.821.305 |
| II. GERÇEĞE UYGUN DEĞ.YANSITILAN FV | 3.950.377 |
| 2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar | 0 |
| 2.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 0 |
| 2.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | 0 |
| 2.1.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | 0 |
| 2.1.4 Diğer Menkul Değerler | 0 |
| 2.2 Gerçeğe Uygun Değ. Sınıf. FV | 3.950.377 |
| 2.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 0 |
| 2.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | 92 |
| 2.2.3 Krediler | 0 |
| 2.2.4 Diğer Menkul Değerler | 3.950.285 |
| III. BANKALAR | 9.797.226 |
| IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR | 7.655.097 |
| 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar | 0 |
| 4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar | 0 |
| 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar | 0 |
| V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) | 0 |
| 5.1 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | 0 |
| 5.2 Devlet Borçlanma Senetleri | 0 |
| 5.3 Diğer Menkul Değerler | 0 |
| VI. KREDİLER | 259.593.662 |
| 6.1 Krediler | 259.593.662 |
| 6.1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler | 0 |
| 6.1.2 Diğer | 0 |
| 6.2 Takipteki Krediler | 0 |
| 6.3 Özel Karşılıklar (-) | 0 |
| VII. FAKTORİNG ALACAKLARI | 0 |
| VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) | 0 |
| 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 0 |
| 8.2 Diğer Menkul Değerler | 0 |
| IX. İŞTİRAKLER (Net) | 5.733.319 |
| 9.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler | 5.733.319 |
| 9.2 Konsolide Edilmeyenler | 0 |
| 9.2.1 Mali İştirakler | 0 |
| 9.2.2 Mali Olmayan İştirakler | 0 |
| X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) | 185.939 |
| 10.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar | 0 |
| 10.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar | 185.939 |
| XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) | 61.507 |
| 11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler | 61.507 |
| 11.2 Konsolide Edilmeyenler | 0 |
| 11.2.1 Mali Ortaklıklar | 0 |
| 11.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar | 0 |
| XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR | 1.226.117 |
| 12.1 Finansal Kiralama Alacakları | 0 |
| 12.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları | 0 |
| 12.3 Diğer | 0 |
| 12.4 Kazanılmamış Gelirler (-) | 0 |
| XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR | 0 |
| 13.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 |
| 13.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 |
| 13.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 |
| XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) | 4.309.694 |
| XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 24.693 |
| 15.1 Şerefiye | 1.005 |
| 15.2 Diğer | 23.688 |
| XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) | 3.441.615 |
| XVII. VERGİ VARLIĞI | 421.841 |
| 17.1 Cari Vergi Varlığı | 5.766 |
| 17.2 Ertelenmiş Vergi Varlığı | 416.075 |
| XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUT. DUV | 0 |
| 18.1 Satış Amaçlı | 0 |
| 18.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | 0 |
| XIX. DİĞER AKTİFLER | 5.017.364 |
| AKTİF TOPLAMI | 353.765.203 |
| I. MEVDUAT | 0 |
| 1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı | 0 |
| 1.2 Diğer | 0 |
| II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR | 0 |
| III. ALINAN KREDİLER | 193.499.290 |
| IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR | 35.996.507 |
| 4.1 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar | 0 |
| 4.2 İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar | 0 |
| 4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar | 0 |
| V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 51.555.270 |
| 5.1 Bonolar | 0 |
| 5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 0 |
| 5.3 Tahviller | 51.555.270 |
| VI. FONLAR | 4.255.497 |
| 6.1 Müstakriz Fonları | 4.255.497 |
| 6.2 Diğer | 0 |
| VII. MUHTELİF BORÇLAR | 0 |
| VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR | 0 |
| IX. FAKTORİNG BORÇLARI | 0 |
| X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR | 108.458 |
| 10.1 Finansal Kiralama Borçları | 0 |
| 10.2 Faaliyet Kiralaması Borçları | 0 |
| 10.3 Diğer | 0 |
| 10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) | 0 |
| XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR | 0 |
| 11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 |
| 11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 |
| 11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 |
| XII. KARŞILIKLAR | 1.388.287 |
| 12.1 Genel Karşılıklar | 0 |
| 12.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı | 0 |
| 12.3 Çalışan Hakları Karşılığı | 241.354 |
| 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 0 |
| 12.5 Diğer Karşılıklar | 1.146.933 |
| XIII. VERGİ BORCU | 1.491.147 |
| 13.1 Cari Vergi Borcu | 953.132 |
| 13.2 Ertelenmiş Vergi Borcu | 538.015 |
| XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DUR. DUV BORÇ. | 0 |
| 14.1 Satış Amaçlı | 0 |
| 14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | 0 |
| XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER | 13.296.881 |
| XVI. ÖZKAYNAKLAR | 47.208.439 |
| 16.1 Ödenmiş Sermaye | 2.800.000 |
| 16.2 Sermaye Yedekleri | 30.894 |
| 16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 1.007 |
| 16.2.2 Hisse Senedi İptal Karları | 0 |
| 16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları | 0 |
| 16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları | 0 |
| 16.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları | 0 |
| 16.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları | 0 |
| 16.2.7 İşt. Bağlı Ort. ve Bir. Kont. | 0 |
| 16.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) | 0 |
| 16.2.9 Satış Amaçlı Elde Tut.DuV | 0 |
| 16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri | 29.887 |
| 16.3 Kar Yedekleri | 35.388.153 |
| 16.3.1 Yasal Yedekler | 816.188 |
| 16.3.2 Statü Yedekleri | 75.641 |
| 16.3.3 Olağanüstü Yedekler | 34.493.404 |
| 16.3.4 Diğer Kar Yedekleri | 2.920 |
| 16.4 Kar veya Zarar | 2.870.742 |
| 16.4.1 Geçmiş Yıllar Kar/Zararı | 1.052 |
| 16.4.2 Dönem Net Kar/Zararı | 2.869.690 |
| 16.5 Azınlık Payları | 790.063 |
| PASİF TOPLAMI | 353.765.203 |
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →