Bilanço, gelir tablosu, nakit akım ve dipnotların tüm kalemleri, yıllara göre. Mevcut görünüm: 2025. Tutarlar Bin TRY cinsindendir.
Her kalemde bir önceki döneme göre % değişim: yeşil = iyi yön, kırmızı = kötü yön, gri = yön nötr. Gider/borçta azalış iyidir.
| Tutarlar Bin TRY cinsinden (1.400.000 = 1,4 milyar ₺) | |||
|---|---|---|---|
| Kalem | 2025/3 | 2025/6 | 2025/9 |
| Dönen Varlıklar | 3.048.248 | 2.412.608 −21% | 2.246.907 −7% |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 197.456 | 46.654 −76% | 29.224 −37% |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 922.152 | 1.136.017 +23% | 893.218 −21% |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 1.542.948 | 811.675 −47% | 966.248 +19% |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 293.136 | 328.123 +12% | 270.263 −18% |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 92.556 | 90.138 −3% | 87.955 −2% |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 |
| Duran Varlıklar | 18.345.370 | 19.465.692 +6% | 20.944.288 +8% |
| Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 55.608 | 59.380 +7% | 64.668 +9% |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 1.056.590 | 1.056.690 +0% | 1.056.590 −0% |
| Maddi Duran Varlıklar | 2.217.432 | 2.392.512 +8% | 2.621.888 +10% |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 15.009.067 | 15.950.379 +6% | 17.188.206 +8% |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 6.673 | 6.731 +1% | 12.936 +92% |
| TOPLAM VARLIKLAR | 21.393.618 | 21.878.300 +2% | 23.191.196 +6% |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 6.011.403 | 5.314.266 −12% | 5.692.120 +7% |
| Finansal Borçlar | 24.655 | 24.755 +0% | 24.655 −0% |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 93 | 0 −100% |
| Ticari Borçlar | 1.259.825 | 1.079.055 −14% | 969.293 −10% |
| Diğer Borçlar | 2.326.217 | 1.866.353 −20% | 1.511.449 −19% |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 903.059 | 1.008.291 +12% | 943.348 −6% |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 40.435 | 65.220 +61% | 15.587 −76% |
| Borç Karşılıkları | 57.263 | 53.176 −7% | 51.676 −3% |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.399.948 | 1.217.322 −13% | 2.176.111 +79% |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 4.192.734 | 3.502.573 −16% | 4.397.273 +26% |
| Finansal Borçlar | 40.124 | 40.124 −0% | 40.124 −0% |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 999.054 | 1.147.242 +15% | 1.442.849 +26% |
| Diğer Borçlar | 320.260 | 541.562 +69% | 550.736 +2% |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 2.329.888 | 1.463.245 −37% | 2.036.001 +39% |
| Uzun vadeli karşılıklar | 32.007 | 32.225 +1% | 26.745 −17% |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 260.069 | 278.175 +7% | 300.818 +8% |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 211.333 | 0 −100% | 0 |
| Özkaynaklar | 11.189.481 | 13.061.460 +17% | 13.101.803 +0% |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 11.189.481 | 13.061.460 +17% | 13.101.803 +0% |
| Ödenmiş Sermaye | 7.500.000 | 7.500.000 −0% | 7.500.000 −0% |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 42.128 | 44.985 +7% | 48.992 +9% |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 139.056 | 148.488 +7% | 161.712 +9% |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -2.925.389 | -1.260.643 −57% | -1.372.912 +9% |
| Dönem Net Kar/Zararı | -668.572 | 400.612 −160% | -684.262 −271% |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 7.102.257 | 6.228.018 −12% | 7.448.273 +20% |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 21.393.618 | 21.878.300 +2% | 23.191.196 +6% |
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →