Bilanço, gelir tablosu, nakit akım ve dipnotların tüm kalemleri, yıllara göre. Mevcut görünüm: 2026. Tutarlar Bin TRY cinsindendir.
Her kalemde bir önceki döneme göre % değişim: yeşil = iyi yön, kırmızı = kötü yön, gri = yön nötr. Gider/borçta azalış iyidir.
| Tutarlar Bin TRY cinsinden (1.400.000 = 1,4 milyar ₺) | |
|---|---|
| Kalem | 2026/3 |
| Dönen Varlıklar | 25.326.774 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 7.295.704 |
| Finansal Yatırımlar | 71.214 |
| Ticari Alacaklar | 4.953.641 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 |
| Diğer Alacaklar | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 |
| Stoklar | 10.275.582 |
| Canlı Varlıklar | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 2.730.633 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 |
| Duran Varlıklar | 18.147.476 |
| Ticari Alacaklar | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 |
| Diğer Alacaklar | 487 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 |
| Finansal Yatırımlar | 17.593 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 |
| Stoklar | 0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 199.529 |
| Maddi Duran Varlıklar | 11.983.505 |
| Şerefiye | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 5.842.887 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 103.476 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 43.474.250 |
| KAYNAKLAR | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 23.395.393 |
| Finansal Borçlar | 15.260.282 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 |
| Ticari Borçlar | 6.684.058 |
| Diğer Borçlar | 0 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 520 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 198.262 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 |
| Borç Karşılıkları | 499.309 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 752.962 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 2.987.757 |
| Finansal Borçlar | 1.307.629 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 |
| Ticari Borçlar | 0 |
| Diğer Borçlar | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 610.557 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 1.069.572 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 |
| Özkaynaklar | 17.091.100 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 17.091.100 |
| Ödenmiş Sermaye | 100.067 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 5.346.738 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 10.739.540 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -1.275.590 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 2.180.345 |
| Azınlık Payları | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 43.474.250 |
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →