Bilanço, gelir tablosu, nakit akım ve dipnotların tüm kalemleri, yıllara göre. Mevcut görünüm: 2026. Tutarlar Bin TRY cinsindendir.
Her kalemde bir önceki döneme göre % değişim: yeşil = iyi yön, kırmızı = kötü yön, gri = yön nötr. Gider/borçta azalış iyidir.
| Tutarlar Bin TRY cinsinden (1.400.000 = 1,4 milyar ₺) | |
|---|---|
| Kalem | 2026/3 |
| Dönen Varlıklar | 6.086.133 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 274.601 |
| Finansal Yatırımlar | 0 |
| Ticari Alacaklar | 1.261.834 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 |
| Diğer Alacaklar | 102.079 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 957.419 |
| Stoklar | 2.074.445 |
| Canlı Varlıklar | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 1.415.756 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 |
| Duran Varlıklar | 6.459.444 |
| Ticari Alacaklar | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 |
| Diğer Alacaklar | 794 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 |
| Finansal Yatırımlar | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 136.302 |
| Stoklar | 0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 193.447 |
| Maddi Duran Varlıklar | 6.128.901 |
| Şerefiye | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 12.545.577 |
| KAYNAKLAR | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 5.458.639 |
| Finansal Borçlar | 2.109.035 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 2.156 |
| Ticari Borçlar | 1.809.816 |
| Diğer Borçlar | 47.093 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 1.293.201 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 |
| Borç Karşılıkları | 36.423 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 160.916 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 510.666 |
| Finansal Borçlar | 248.516 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 |
| Ticari Borçlar | 125.486 |
| Diğer Borçlar | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 752 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 51.180 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 84.732 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 |
| Özkaynaklar | 6.576.272 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 6.576.272 |
| Ödenmiş Sermaye | 2.450.000 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 25.103 |
| Değer Artış Fonları | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 4.892 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 1.368.902 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -129.905 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 2.857.281 |
| Azınlık Payları | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 12.545.577 |
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →