Bilanço, gelir tablosu, nakit akım ve dipnotların tüm kalemleri, yıllara göre. Mevcut görünüm: 2026. Tutarlar Bin TRY cinsindendir.
Her kalemde bir önceki döneme göre % değişim: yeşil = iyi yön, kırmızı = kötü yön, gri = yön nötr. Gider/borçta azalış iyidir.
| Tutarlar Bin TRY cinsinden (1.400.000 = 1,4 milyar ₺) | |
|---|---|
| Kalem | 2026/3 |
| Dönen Varlıklar | 5.842.575 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 41.443 |
| Finansal Yatırımlar | 1.311.169 |
| Ticari Alacaklar | 1.867.575 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 |
| Diğer Alacaklar | 49.619 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 |
| Stoklar | 2.131.708 |
| Canlı Varlıklar | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 441.061 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 |
| Duran Varlıklar | 4.624.322 |
| Ticari Alacaklar | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 |
| Diğer Alacaklar | 25.993 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 317.216 |
| Finansal Yatırımlar | 4.298 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 |
| Stoklar | 0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 21.162 |
| Maddi Duran Varlıklar | 3.612.129 |
| Şerefiye | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 418.706 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 224.818 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 10.466.897 |
| KAYNAKLAR | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2.517.106 |
| Finansal Borçlar | 481.708 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 20.308 |
| Ticari Borçlar | 1.200.956 |
| Diğer Borçlar | 0 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 587.926 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 |
| Borç Karşılıkları | 80.308 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 145.900 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 336.842 |
| Finansal Borçlar | 220.855 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 420 |
| Ticari Borçlar | 0 |
| Diğer Borçlar | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 57.664 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 57.903 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 |
| Özkaynaklar | 7.612.949 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 7.612.949 |
| Ödenmiş Sermaye | 300.500 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 2.714.795 |
| Değer Artış Fonları | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 126.118 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 3.408.624 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -43.800 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 1.106.712 |
| Azınlık Payları | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 10.466.897 |
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →