Anadolu Efes (AEFES) ve Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) hisselerini yan yana karşılaştır: fiyat, değer, kârlılık, mali sağlık, büyüme, kompozit skorlar ve faktörler. Faktör skorları z-skordur (pozitif = BIST ortalamasının üzerinde). Yatırım tavsiyesi değildir.
| Metrik | AEFES Anadolu Efes | SASA Sasa Polyester Sanayi A.Ş. |
|---|---|---|
| Fiyat & Piyasa | ||
| Kapanış (₺) | ₺20,72 | ₺2,54 |
| Piyasa Değeri | 122,7 Mr ₺ | 119,5 Mr ₺ |
| Günlük Değişim | +0,39% | −3,79% |
| 52H En Yüksek | ₺21,72 | ₺5,25 |
| 52H En Düşük | ₺13,28 | ₺2,18 |
| Yabancı Oran | %45,50 | %14,83 |
| Temettü Verim | — | — |
| Değer | ||
| F/K | 6,43 | -4,88 |
| PD/DD | 0,51 | 0,70 |
| EV / FAVÖK | 5,07 | 32,07 |
| Kazanç Verimi | %13,06 | %0,43 |
| SNA Verimi | %-11,61 | %-2,77 |
| PEG Oranı | 1,15 | — |
| Kârlılık | ||
| ROE | %8,41 | %-15,72 |
| ROA | %4,40 | %-7,45 |
| ROIC | %4,98 | %0,26 |
| ROCE | %8,36 | %0,42 |
| Brüt Marj | %37,70 | %6,71 |
| FAVÖK Marjı | %10,55 | %1,99 |
| Net Marj | %7,11 | %-41,39 |
| SNA Marjı | %-5,31 | %-5,60 |
| Mali Sağlık | ||
| Borç / Özkaynak | 0,89 | 1,08 |
| Borç / FAVÖK | 5,00 | 21,87 |
| Nakit / Borç | 0,56 | 0,18 |
| Faiz Karşılama | 2,24 | 0,05 |
| Cari Oran | 1,03 | 0,44 |
| Özkaynak / Varlık | 0,53 | 0,48 |
| Büyüme (5Y) | ||
| Gelir CAGR | %58,60 | %63,25 |
| EPS CAGR | %5,60 | — |
| SNA CAGR | — | — |
| Marj Trendi | 1 | 0 |
| Risk | ||
| 12A Momentum | %124,43 | %-27,88 |
| 6A Momentum | %83,68 | %-0,89 |
| 52H Volatilite | %49,85 | %64,21 |
| Beta | 0,65 | 1,03 |
| Kompozit Skorlar | ||
| Altman Z | 1,58 | 0,60 |
| Piotroski F | 7 / 9 | 6 / 9 |
| Beneish M | -2,71 | -2,84 |
| C-Score | 1 | 0 |
| Springate | 0,49 | -0,13 |
| Ohlson O | -9,45 | -10,34 |
| Faktör (z-skor) | ||
| Bileşik | -0,22 | -1,38 |
| Değer | 0,15 | -0,09 |
| Kalite | 0,12 | -0,86 |
| Düşük Volatilite | 0,49 | -1,57 |
Veri tarihi: 2026-06-25. Karşılaştırma kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir.
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →