Aselsan (ASELS) ve Hedef Holding (HEDEF) hisselerini yan yana karşılaştır: fiyat, değer, kârlılık, mali sağlık, büyüme, kompozit skorlar ve faktörler. Faktör skorları z-skordur (pozitif = BIST ortalamasının üzerinde). Yatırım tavsiyesi değildir.
| Metrik | ASELS Aselsan | HEDEF Hedef Holding |
|---|---|---|
| Fiyat & Piyasa | ||
| Kapanış (₺) | ₺373,50 | ₺143,00 |
| Piyasa Değeri | 1,7 Tn ₺ | 429 Mr ₺ |
| Günlük Değişim | +1,63% | +3,03% |
| 52H En Yüksek | ₺434,00 | ₺152,50 |
| 52H En Düşük | ₺140,12 | ₺8,43 |
| Yabancı Oran | %56,58 | %0,71 |
| Temettü Verim | — | — |
| Değer | ||
| F/K | 51,73 | 250,84 |
| PD/DD | 6,15 | 67,67 |
| EV / FAVÖK | 28,39 | 156,46 |
| Kazanç Verimi | %3,17 | %0,64 |
| SNA Verimi | %0,65 | %0,04 |
| PEG Oranı | 1,73 | — |
| Kârlılık | ||
| ROE | %14,17 | %31,75 |
| ROA | %8,24 | %26,12 |
| ROIC | %9,11 | %27,98 |
| ROCE | %16,09 | %39,70 |
| Brüt Marj | %31,83 | %100,00 |
| FAVÖK Marjı | %27,24 | %94,81 |
| Net Marj | %16,58 | %59,21 |
| SNA Marjı | %5,55 | %5,78 |
| Mali Sağlık | ||
| Borç / Özkaynak | 0,71 | 0,24 |
| Borç / FAVÖK | 3,29 | 0,54 |
| Nakit / Borç | 0,97 | 0,04 |
| Faiz Karşılama | 1,83 | 2,44 |
| Cari Oran | 1,39 | 0,07 |
| Özkaynak / Varlık | 0,58 | 0,81 |
| Büyüme (5Y) | ||
| Gelir CAGR | %65,27 | %59,10 |
| EPS CAGR | %29,84 | — |
| SNA CAGR | — | %265,38 |
| Marj Trendi | 2 | 2 |
| Risk | ||
| 12A Momentum | %161,86 | %66,25 |
| 6A Momentum | %114,70 | %16,87 |
| 52H Volatilite | %54,79 | %57,29 |
| Beta | 1,15 | 1,03 |
| Kompozit Skorlar | ||
| Altman Z | 6,44 | 174,10 |
| Piotroski F | 8 / 9 | 5 / 9 |
| Beneish M | -1,88 | 0,07 |
| C-Score | 3 | 3 |
| Springate | 0,74 | 1,86 |
| Ohlson O | -9,74 | -8,42 |
| Faktör (z-skor) | ||
| Bileşik | 2,87 | 3,03 |
| Değer | 0,62 | -1,11 |
| Kalite | 1,12 | 1,21 |
| Düşük Volatilite | 1,21 | -0,73 |
Veri tarihi: 2026-06-25. Karşılaştırma kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir.
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →