Aselsan (ASELS) ve Şişecam (SISE) hisselerini yan yana karşılaştır: fiyat, değer, kârlılık, mali sağlık, büyüme, kompozit skorlar ve faktörler. Faktör skorları z-skordur (pozitif = BIST ortalamasının üzerinde). Yatırım tavsiyesi değildir.
| Metrik | ASELS Aselsan | SISE Şişecam |
|---|---|---|
| Fiyat & Piyasa | ||
| Kapanış (₺) | ₺373,50 | ₺44,24 |
| Piyasa Değeri | 1,7 Tn ₺ | 135,5 Mr ₺ |
| Günlük Değişim | +1,63% | −1,91% |
| 52H En Yüksek | ₺434,00 | ₺52,35 |
| 52H En Düşük | ₺140,12 | ₺32,88 |
| Yabancı Oran | %56,58 | %12,32 |
| Temettü Verim | — | — |
| Değer | ||
| F/K | 51,73 | 12,90 |
| PD/DD | 6,15 | 0,46 |
| EV / FAVÖK | 28,39 | 10,23 |
| Kazanç Verimi | %3,17 | %1,84 |
| SNA Verimi | %0,65 | %6,64 |
| PEG Oranı | 1,73 | 0,43 |
| Kârlılık | ||
| ROE | %14,17 | %3,80 |
| ROA | %8,24 | %2,02 |
| ROIC | %9,11 | %0,64 |
| ROCE | %16,09 | %1,03 |
| Brüt Marj | %31,83 | %27,61 |
| FAVÖK Marjı | %27,24 | %1,80 |
| Net Marj | %16,58 | %4,25 |
| SNA Marjı | %5,55 | %3,64 |
| Mali Sağlık | ||
| Borç / Özkaynak | 0,71 | 0,88 |
| Borç / FAVÖK | 3,29 | 11,09 |
| Nakit / Borç | 0,97 | 0,60 |
| Faiz Karşılama | 1,83 | 0,19 |
| Cari Oran | 1,39 | 1,26 |
| Özkaynak / Varlık | 0,58 | 0,53 |
| Büyüme (5Y) | ||
| Gelir CAGR | %65,27 | %63,20 |
| EPS CAGR | %29,84 | %30,04 |
| SNA CAGR | — | %54,61 |
| Marj Trendi | 2 | 1 |
| Risk | ||
| 12A Momentum | %161,86 | %46,86 |
| 6A Momentum | %114,70 | %31,77 |
| 52H Volatilite | %54,79 | %47,51 |
| Beta | 1,15 | 1,04 |
| Kompozit Skorlar | ||
| Altman Z | 6,44 | 1,39 |
| Piotroski F | 8 / 9 | 7 / 9 |
| Beneish M | -1,88 | -2,46 |
| C-Score | 3 | 2 |
| Springate | 0,74 | 0,29 |
| Ohlson O | -9,74 | -9,28 |
| Faktör (z-skor) | ||
| Bileşik | 2,87 | 0,03 |
| Değer | 0,62 | -0,05 |
| Kalite | 1,12 | 0,14 |
| Düşük Volatilite | 1,21 | 0,74 |
Veri tarihi: 2026-06-25. Karşılaştırma kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir.
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →