Astor Enerji (ASTOR) ve Migros (MGROS) hisselerini yan yana karşılaştır: fiyat, değer, kârlılık, mali sağlık, büyüme, kompozit skorlar ve faktörler. Faktör skorları z-skordur (pozitif = BIST ortalamasının üzerinde). Yatırım tavsiyesi değildir.
| Metrik | ASTOR Astor Enerji | MGROS Migros |
|---|---|---|
| Fiyat & Piyasa | ||
| Kapanış (₺) | ₺298,00 | ₺694,00 |
| Piyasa Değeri | 297,4 Mr ₺ | 125,7 Mr ₺ |
| Günlük Değişim | +0,68% | −0,50% |
| 52H En Yüksek | ₺363,50 | ₺724,00 |
| 52H En Düşük | ₺86,27 | ₺416,13 |
| Yabancı Oran | %71,04 | %44,55 |
| Temettü Verim | — | — |
| Değer | ||
| F/K | 35,33 | 16,81 |
| PD/DD | 8,14 | 1,43 |
| EV / FAVÖK | 23,31 | 21,44 |
| Kazanç Verimi | %3,87 | %-4,92 |
| SNA Verimi | %-1,56 | %12,87 |
| PEG Oranı | 0,66 | — |
| Kârlılık | ||
| ROE | %25,60 | %9,10 |
| ROA | %16,95 | %3,51 |
| ROIC | %15,43 | %-3,15 |
| ROCE | %29,30 | %-7,28 |
| Brüt Marj | %36,95 | %24,31 |
| FAVÖK Marjı | %27,71 | %-2,00 |
| Net Marj | %21,73 | %1,65 |
| SNA Marjı | %-12,01 | %3,56 |
| Mali Sağlık | ||
| Borç / Özkaynak | 0,52 | 1,62 |
| Borç / FAVÖK | 1,61 | 16,59 |
| Nakit / Borç | 2,06 | 0,59 |
| Faiz Karşılama | 1,02 | -0,91 |
| Cari Oran | 2,07 | 0,79 |
| Özkaynak / Varlık | 0,66 | 0,38 |
| Büyüme (5Y) | ||
| Gelir CAGR | %93,04 | %73,62 |
| EPS CAGR | %53,26 | — |
| SNA CAGR | — | %36,99 |
| Marj Trendi | 1 | 1 |
| Risk | ||
| 12A Momentum | %-13,65 | %167,39 |
| 6A Momentum | %-16,68 | %106,55 |
| 52H Volatilite | %44,86 | %47,92 |
| Beta | 0,68 | 0,82 |
| Kompozit Skorlar | ||
| Altman Z | 11,55 | 2,69 |
| Piotroski F | 5 / 9 | 6 / 9 |
| Beneish M | -1,22 | -2,68 |
| C-Score | 5 | 2 |
| Springate | 1,54 | 0,60 |
| Ohlson O | -9,88 | -7,80 |
| Faktör (z-skor) | ||
| Bileşik | 1,69 | 0,38 |
| Değer | 0,18 | 0,30 |
| Kalite | 1,08 | 0,14 |
| Düşük Volatilite | 0,30 | 0,95 |
Veri tarihi: 2026-06-24. Karşılaştırma kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir.
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →