Astor Enerji (ASTOR) ve Tofaş Fabrika (TOASO) hisselerini yan yana karşılaştır: fiyat, değer, kârlılık, mali sağlık, büyüme, kompozit skorlar ve faktörler. Faktör skorları z-skordur (pozitif = BIST ortalamasının üzerinde). Yatırım tavsiyesi değildir.
| Metrik | ASTOR Astor Enerji | TOASO Tofaş Fabrika |
|---|---|---|
| Fiyat & Piyasa | ||
| Kapanış (₺) | ₺298,00 | ₺335,50 |
| Piyasa Değeri | 297,4 Mr ₺ | 167,8 Mr ₺ |
| Günlük Değişim | +0,68% | −1,61% |
| 52H En Yüksek | ₺363,50 | ₺345,00 |
| 52H En Düşük | ₺86,27 | ₺171,97 |
| Yabancı Oran | %71,04 | %31,22 |
| Temettü Verim | — | — |
| Değer | ||
| F/K | 35,33 | 18,25 |
| PD/DD | 8,14 | 2,54 |
| EV / FAVÖK | 23,31 | 13,13 |
| Kazanç Verimi | %3,87 | %2,48 |
| SNA Verimi | %-1,56 | %-11,17 |
| PEG Oranı | 0,66 | 0,47 |
| Kârlılık | ||
| ROE | %25,60 | %15,47 |
| ROA | %16,95 | %5,46 |
| ROIC | %15,43 | %1,66 |
| ROCE | %29,30 | %3,51 |
| Brüt Marj | %36,95 | %6,46 |
| FAVÖK Marjı | %27,71 | %1,13 |
| Net Marj | %21,73 | %2,62 |
| SNA Marjı | %-12,01 | %-5,33 |
| Mali Sağlık | ||
| Borç / Özkaynak | 0,52 | 1,89 |
| Borç / FAVÖK | 1,61 | 10,24 |
| Nakit / Borç | 2,06 | 1,06 |
| Faiz Karşılama | 1,02 | 0,66 |
| Cari Oran | 2,07 | 1,70 |
| Özkaynak / Varlık | 0,66 | 0,35 |
| Büyüme (5Y) | ||
| Gelir CAGR | %93,04 | %71,70 |
| EPS CAGR | %53,26 | %38,80 |
| SNA CAGR | — | — |
| Marj Trendi | 1 | 3 |
| Risk | ||
| 12A Momentum | %-13,65 | %151,24 |
| 6A Momentum | %-16,68 | %24,01 |
| 52H Volatilite | %44,86 | %51,31 |
| Beta | 0,68 | 1,07 |
| Kompozit Skorlar | ||
| Altman Z | 11,55 | 3,23 |
| Piotroski F | 5 / 9 | 7 / 9 |
| Beneish M | -1,22 | -1,86 |
| C-Score | 5 | 3 |
| Springate | 1,54 | 1,14 |
| Ohlson O | -9,88 | -8,14 |
| Faktör (z-skor) | ||
| Bileşik | 1,69 | 1,96 |
| Değer | 0,18 | -0,59 |
| Kalite | 1,08 | 0,04 |
| Düşük Volatilite | 0,30 | -0,18 |
Veri tarihi: 2026-06-24. Karşılaştırma kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir.
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →