Bim Birleşik Mağazalar A.Ş (BIMAS) ve Kent Gıda (KENT) hisselerini yan yana karşılaştır: fiyat, değer, kârlılık, mali sağlık, büyüme, kompozit skorlar ve faktörler. Faktör skorları z-skordur (pozitif = BIST ortalamasının üzerinde). Yatırım tavsiyesi değildir.
| Metrik | BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | KENT Kent Gıda |
|---|---|---|
| Fiyat & Piyasa | ||
| Kapanış (₺) | ₺375,50 | ₺373,25 |
| Piyasa Değeri | 450,6 Mr ₺ | 123,2 Mr ₺ |
| Günlük Değişim | +0,40% | −0,07% |
| 52H En Yüksek | ₺414,00 | ₺670,00 |
| 52H En Düşük | ₺229,92 | ₺373,25 |
| Yabancı Oran | %47,16 | %0,00 |
| Temettü Verim | — | — |
| Değer | ||
| F/K | 21,86 | -173,69 |
| PD/DD | 2,45 | 16,42 |
| EV / FAVÖK | 11,01 | 161,15 |
| Kazanç Verimi | %3,40 | %-0,11 |
| SNA Verimi | %4,83 | %1,11 |
| PEG Oranı | 0,42 | — |
| Kârlılık | ||
| ROE | %12,22 | %-9,94 |
| ROA | %5,90 | %-5,30 |
| ROIC | %3,77 | %-0,76 |
| ROCE | %6,94 | %-1,73 |
| Brüt Marj | %19,34 | %15,73 |
| FAVÖK Marjı | %2,21 | %-0,72 |
| Net Marj | %2,60 | %-3,75 |
| SNA Marjı | %2,75 | %7,26 |
| Mali Sağlık | ||
| Borç / Özkaynak | 1,02 | 0,93 |
| Borç / FAVÖK | 4,02 | 9,21 |
| Nakit / Borç | 0,65 | 1,14 |
| Faiz Karşılama | 1,59 | -0,25 |
| Cari Oran | 1,03 | 1,21 |
| Özkaynak / Varlık | 0,49 | 0,52 |
| Büyüme (5Y) | ||
| Gelir CAGR | %70,24 | %72,49 |
| EPS CAGR | %51,58 | — |
| SNA CAGR | %65,21 | — |
| Marj Trendi | 2 | 1 |
| Risk | ||
| 12A Momentum | %118,02 | %306,30 |
| 6A Momentum | %116,14 | %331,06 |
| 52H Volatilite | %45,74 | %77,42 |
| Beta | 0,76 | 0,45 |
| Kompozit Skorlar | ||
| Altman Z | 4,13 | 12,44 |
| Piotroski F | 8 / 9 | 4 / 9 |
| Beneish M | -2,54 | -2,92 |
| C-Score | 2 | 2 |
| Springate | 1,08 | 0,53 |
| Ohlson O | -8,90 | -9,72 |
| Faktör (z-skor) | ||
| Bileşik | 1,18 | -0,80 |
| Değer | 0,14 | -0,45 |
| Kalite | 0,44 | -0,26 |
| Düşük Volatilite | 0,93 | 0,28 |
Veri tarihi: 2026-06-25. Karşılaştırma kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir.
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →