Bim Birleşik Mağazalar A.Ş (BIMAS) ve Türk Altın (TRALT) hisselerini yan yana karşılaştır: fiyat, değer, kârlılık, mali sağlık, büyüme, kompozit skorlar ve faktörler. Faktör skorları z-skordur (pozitif = BIST ortalamasının üzerinde). Yatırım tavsiyesi değildir.
| Metrik | BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | TRALT Türk Altın |
|---|---|---|
| Fiyat & Piyasa | ||
| Kapanış (₺) | ₺375,50 | ₺47,18 |
| Piyasa Değeri | 450,6 Mr ₺ | 151,1 Mr ₺ |
| Günlük Değişim | +0,40% | −2,32% |
| 52H En Yüksek | ₺414,00 | ₺61,20 |
| 52H En Düşük | ₺229,92 | ₺22,06 |
| Yabancı Oran | %47,16 | %30,25 |
| Temettü Verim | — | — |
| Değer | ||
| F/K | 21,86 | 33,45 |
| PD/DD | 2,45 | 3,21 |
| EV / FAVÖK | 11,01 | 24,75 |
| Kazanç Verimi | %3,40 | %3,20 |
| SNA Verimi | %4,83 | %4,17 |
| PEG Oranı | 0,42 | -0,96 |
| Kârlılık | ||
| ROE | %12,22 | %10,18 |
| ROA | %5,90 | %9,13 |
| ROIC | %3,77 | %6,46 |
| ROCE | %6,94 | %8,80 |
| Brüt Marj | %19,34 | %43,79 |
| FAVÖK Marjı | %2,21 | %22,82 |
| Net Marj | %2,60 | %24,24 |
| SNA Marjı | %2,75 | %33,82 |
| Mali Sağlık | ||
| Borç / Özkaynak | 1,02 | 0,12 |
| Borç / FAVÖK | 4,02 | 1,04 |
| Nakit / Borç | 0,65 | 4,24 |
| Faiz Karşılama | 1,59 | 1,08 |
| Cari Oran | 1,03 | 5,47 |
| Özkaynak / Varlık | 0,49 | 0,89 |
| Büyüme (5Y) | ||
| Gelir CAGR | %70,24 | %41,81 |
| EPS CAGR | %51,58 | %-34,69 |
| SNA CAGR | %65,21 | %32,23 |
| Marj Trendi | 2 | 2 |
| Risk | ||
| 12A Momentum | %118,02 | %136,70 |
| 6A Momentum | %116,14 | %21,06 |
| 52H Volatilite | %45,74 | %66,03 |
| Beta | 0,76 | 1,18 |
| Kompozit Skorlar | ||
| Altman Z | 4,13 | 17,93 |
| Piotroski F | 8 / 9 | 6 / 9 |
| Beneish M | -2,54 | -3,40 |
| C-Score | 2 | 0 |
| Springate | 1,08 | 1,30 |
| Ohlson O | -8,90 | -11,44 |
| Faktör (z-skor) | ||
| Bileşik | 1,18 | 0,44 |
| Değer | 0,14 | 0,20 |
| Kalite | 0,44 | 0,81 |
| Düşük Volatilite | 0,93 | -0,03 |
Veri tarihi: 2026-06-25. Karşılaştırma kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir.
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →