Coca-Cola İçecek A.Ş (CCOLA) ve Türk Telekom (TTKOM) hisselerini yan yana karşılaştır: fiyat, değer, kârlılık, mali sağlık, büyüme, kompozit skorlar ve faktörler. Faktör skorları z-skordur (pozitif = BIST ortalamasının üzerinde). Yatırım tavsiyesi değildir.
| Metrik | CCOLA Coca-Cola İçecek A.Ş | TTKOM Türk Telekom |
|---|---|---|
| Fiyat & Piyasa | ||
| Kapanış (₺) | ₺79,15 | ₺60,70 |
| Piyasa Değeri | 221,5 Mr ₺ | 212,5 Mr ₺ |
| Günlük Değişim | +2,86% | −0,82% |
| 52H En Yüksek | ₺86,32 | ₺72,90 |
| 52H En Düşük | ₺44,86 | ₺48,12 |
| Yabancı Oran | %83,69 | %39,86 |
| Temettü Verim | — | — |
| Değer | ||
| F/K | 14,11 | 8,40 |
| PD/DD | 2,32 | 0,91 |
| EV / FAVÖK | 7,07 | 3,05 |
| Kazanç Verimi | %10,85 | %16,68 |
| SNA Verimi | %6,83 | %18,71 |
| PEG Oranı | 8,51 | 0,16 |
| Kârlılık | ||
| ROE | %17,59 | %11,59 |
| ROA | %7,76 | %6,20 |
| ROIC | %10,55 | %9,14 |
| ROCE | %19,82 | %13,89 |
| Brüt Marj | %35,56 | %41,78 |
| FAVÖK Marjı | %13,44 | %20,11 |
| Net Marj | %7,62 | %9,49 |
| SNA Marjı | %7,34 | %14,91 |
| Mali Sağlık | ||
| Borç / Özkaynak | 1,20 | 1,01 |
| Borç / FAVÖK | 3,18 | 2,23 |
| Nakit / Borç | 0,71 | 0,54 |
| Faiz Karşılama | 3,08 | 2,99 |
| Cari Oran | 1,15 | 1,52 |
| Özkaynak / Varlık | 0,45 | 0,50 |
| Büyüme (5Y) | ||
| Gelir CAGR | %70,27 | %56,61 |
| EPS CAGR | %1,66 | %51,41 |
| SNA CAGR | %45,12 | %42,03 |
| Marj Trendi | 1 | 0 |
| Risk | ||
| 12A Momentum | %144,92 | %65,19 |
| 6A Momentum | %66,60 | %56,85 |
| 52H Volatilite | %44,11 | %57,13 |
| Beta | 0,47 | 1,04 |
| Kompozit Skorlar | ||
| Altman Z | 3,26 | 1,89 |
| Piotroski F | 9 / 9 | 6 / 9 |
| Beneish M | -2,83 | -3,10 |
| C-Score | 1 | 1 |
| Springate | 0,94 | 0,74 |
| Ohlson O | -8,54 | -9,15 |
| Faktör (z-skor) | ||
| Bileşik | 1,36 | -0,40 |
| Değer | 0,04 | 0,63 |
| Kalite | 0,80 | 0,43 |
| Düşük Volatilite | 1,53 | 0,02 |
Veri tarihi: 2026-06-25. Karşılaştırma kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir.
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →