DO & CO Aktiengesellschaft (DOCO) ve Özata Denizcilik (OZATD) hisselerini yan yana karşılaştır: fiyat, değer, kârlılık, mali sağlık, büyüme, kompozit skorlar ve faktörler. Faktör skorları z-skordur (pozitif = BIST ortalamasının üzerinde). Yatırım tavsiyesi değildir.
| Metrik | DOCO DO & CO Aktiengesellschaft | OZATD Özata Denizcilik |
|---|---|---|
| Fiyat & Piyasa | ||
| Kapanış (₺) | ₺12.042,50 | ₺1.600,00 |
| Piyasa Değeri | 132,3 Mr ₺ | 114,2 Mr ₺ |
| Günlük Değişim | +3,75% | +2,63% |
| 52H En Yüksek | ₺12.042,50 | ₺1.900,00 |
| 52H En Düşük | ₺7.908,64 | ₺152,00 |
| Yabancı Oran | %42,25 | %13,56 |
| Temettü Verim | — | — |
| Değer | ||
| F/K | — | -815,42 |
| PD/DD | 7,10 | 23,90 |
| EV / FAVÖK | — | 240,14 |
| Kazanç Verimi | — | %0,14 |
| SNA Verimi | — | %-0,56 |
| PEG Oranı | — | — |
| Kârlılık | ||
| ROE | — | %-3,11 |
| ROA | — | %-2,00 |
| ROIC | — | %1,59 |
| ROCE | — | %2,33 |
| Brüt Marj | — | %13,57 |
| FAVÖK Marjı | — | %5,81 |
| Net Marj | — | %-5,18 |
| SNA Marjı | — | %-23,85 |
| Mali Sağlık | ||
| Borç / Özkaynak | 1,66 | 0,65 |
| Borç / FAVÖK | — | 6,47 |
| Nakit / Borç | — | 0,62 |
| Faiz Karşılama | — | 0,32 |
| Cari Oran | — | 1,66 |
| Özkaynak / Varlık | — | 0,61 |
| Büyüme (5Y) | ||
| Gelir CAGR | — | — |
| EPS CAGR | — | — |
| SNA CAGR | — | — |
| Marj Trendi | — | 0 |
| Risk | ||
| 12A Momentum | %165,66 | %1.059,42 |
| 6A Momentum | %61,56 | %872,64 |
| 52H Volatilite | %41,38 | %60,26 |
| Beta | 0,42 | 0,36 |
| Kompozit Skorlar | ||
| Altman Z | — | 23,06 |
| Piotroski F | 0 / 9 | 4 / 9 |
| Beneish M | — | -2,59 |
| C-Score | 1 | 0 |
| Springate | — | 0,27 |
| Ohlson O | — | -10,10 |
| Faktör (z-skor) | ||
| Bileşik | 0,35 | 1,88 |
| Değer | -0,21 | -0,50 |
| Kalite | -0,35 | -0,22 |
| Düşük Volatilite | 0,64 | -0,62 |
Veri tarihi: 2026-06-25. Karşılaştırma kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir.
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →