Enerjisa Enerji (ENJSA) ve Aksa Enerji (AKSEN) hisselerini yan yana karşılaştır: fiyat, değer, kârlılık, mali sağlık, büyüme, kompozit skorlar ve faktörler. Faktör skorları z-skordur (pozitif = BIST ortalamasının üzerinde). Yatırım tavsiyesi değildir.
| Metrik | ENJSA Enerjisa Enerji | AKSEN Aksa Enerji |
|---|---|---|
| Fiyat & Piyasa | ||
| Kapanış (₺) | ₺104,50 | ₺89,85 |
| Piyasa Değeri | 123,4 Mr ₺ | 110,2 Mr ₺ |
| Günlük Değişim | +1,26% | +5,64% |
| 52H En Yüksek | ₺127,00 | ₺89,85 |
| 52H En Düşük | ₺58,03 | ₺32,88 |
| Yabancı Oran | %34,19 | %5,35 |
| Temettü Verim | — | — |
| Değer | ||
| F/K | 35,37 | 23,02 |
| PD/DD | 1,17 | 1,54 |
| EV / FAVÖK | 4,26 | 11,23 |
| Kazanç Verimi | %20,11 | %6,64 |
| SNA Verimi | %14,05 | %-9,29 |
| PEG Oranı | 1,35 | 0,68 |
| Kârlılık | ||
| ROE | %3,58 | %7,36 |
| ROA | %1,43 | %3,70 |
| ROIC | %12,69 | %5,92 |
| ROCE | %24,57 | %9,28 |
| Brüt Marj | %25,53 | %24,88 |
| FAVÖK Marjı | %16,24 | %22,64 |
| Net Marj | %1,36 | %10,26 |
| SNA Marjı | %6,76 | %-21,94 |
| Mali Sağlık | ||
| Borç / Özkaynak | 1,49 | 0,99 |
| Borç / FAVÖK | 3,23 | 5,00 |
| Nakit / Borç | 0,47 | 0,31 |
| Faiz Karşılama | 1,08 | 1,51 |
| Cari Oran | 0,79 | 0,76 |
| Özkaynak / Varlık | 0,40 | 0,50 |
| Büyüme (5Y) | ||
| Gelir CAGR | %63,79 | %45,18 |
| EPS CAGR | %26,26 | %33,81 |
| SNA CAGR | %60,22 | — |
| Marj Trendi | 2 | 3 |
| Risk | ||
| 12A Momentum | %144,04 | %-22,74 |
| 6A Momentum | %72,91 | %20,42 |
| 52H Volatilite | %55,23 | %51,29 |
| Beta | 0,91 | 0,80 |
| Kompozit Skorlar | ||
| Altman Z | 2,06 | 1,82 |
| Piotroski F | 8 / 9 | 8 / 9 |
| Beneish M | -2,94 | -2,82 |
| C-Score | 2 | 0 |
| Springate | 0,82 | 0,35 |
| Ohlson O | -7,96 | -8,40 |
| Faktör (z-skor) | ||
| Bileşik | 0,68 | 1,48 |
| Değer | -0,01 | -0,26 |
| Kalite | 0,33 | 0,88 |
| Düşük Volatilite | 0,24 | 0,98 |
Veri tarihi: . Karşılaştırma kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir.
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →