Enerjisa Enerji (ENJSA) ve Kent Gıda (KENT) hisselerini yan yana karşılaştır: fiyat, değer, kârlılık, mali sağlık, büyüme, kompozit skorlar ve faktörler. Faktör skorları z-skordur (pozitif = BIST ortalamasının üzerinde). Yatırım tavsiyesi değildir.
| Metrik | ENJSA Enerjisa Enerji | KENT Kent Gıda |
|---|---|---|
| Fiyat & Piyasa | ||
| Kapanış (₺) | ₺102,40 | ₺358,50 |
| Piyasa Değeri | 120,9 Mr ₺ | 118,3 Mr ₺ |
| Günlük Değişim | −3,03% | −2,71% |
| 52H En Yüksek | ₺127,00 | ₺670,00 |
| 52H En Düşük | ₺56,11 | ₺358,50 |
| Yabancı Oran | %34,34 | %0,00 |
| Temettü Verim | — | — |
| Değer | ||
| F/K | 34,66 | -166,83 |
| PD/DD | 1,15 | 15,78 |
| EV / FAVÖK | 4,21 | 154,73 |
| Kazanç Verimi | %20,35 | %-0,12 |
| SNA Verimi | %14,34 | %1,16 |
| PEG Oranı | 1,32 | — |
| Kârlılık | ||
| ROE | %3,58 | %-9,94 |
| ROA | %1,43 | %-5,30 |
| ROIC | %12,69 | %-0,76 |
| ROCE | %24,57 | %-1,73 |
| Brüt Marj | %25,53 | %15,73 |
| FAVÖK Marjı | %16,24 | %-0,72 |
| Net Marj | %1,36 | %-3,75 |
| SNA Marjı | %6,76 | %7,26 |
| Mali Sağlık | ||
| Borç / Özkaynak | 1,49 | 0,93 |
| Borç / FAVÖK | 3,23 | 9,21 |
| Nakit / Borç | 0,47 | 1,14 |
| Faiz Karşılama | 1,08 | -0,25 |
| Cari Oran | 0,79 | 1,21 |
| Özkaynak / Varlık | 0,40 | 0,52 |
| Büyüme (5Y) | ||
| Gelir CAGR | %63,79 | %72,49 |
| EPS CAGR | %26,26 | — |
| SNA CAGR | %60,22 | — |
| Marj Trendi | 2 | 1 |
| Risk | ||
| 12A Momentum | %144,04 | %306,30 |
| 6A Momentum | %72,91 | %331,06 |
| 52H Volatilite | %55,23 | %77,42 |
| Beta | 0,91 | 0,45 |
| Kompozit Skorlar | ||
| Altman Z | 2,05 | 12,02 |
| Piotroski F | 8 / 9 | 4 / 9 |
| Beneish M | -2,94 | -2,92 |
| C-Score | 2 | 2 |
| Springate | 0,82 | 0,53 |
| Ohlson O | -7,96 | -9,72 |
| Faktör (z-skor) | ||
| Bileşik | 0,63 | -0,71 |
| Değer | 0,17 | -0,18 |
| Kalite | 0,33 | -0,27 |
| Düşük Volatilite | 0,18 | 0,28 |
Veri tarihi: . Karşılaştırma kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir.
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →