Enerjisa Enerji (ENJSA) ve Migros (MGROS) hisselerini yan yana karşılaştır: fiyat, değer, kârlılık, mali sağlık, büyüme, kompozit skorlar ve faktörler. Faktör skorları z-skordur (pozitif = BIST ortalamasının üzerinde). Yatırım tavsiyesi değildir.
| Metrik | ENJSA Enerjisa Enerji | MGROS Migros |
|---|---|---|
| Fiyat & Piyasa | ||
| Kapanış (₺) | ₺104,50 | ₺648,50 |
| Piyasa Değeri | 123,4 Mr ₺ | 117,4 Mr ₺ |
| Günlük Değişim | +1,26% | +1,49% |
| 52H En Yüksek | ₺127,00 | ₺724,00 |
| 52H En Düşük | ₺58,03 | ₺416,13 |
| Yabancı Oran | %34,19 | %43,56 |
| Temettü Verim | — | — |
| Değer | ||
| F/K | 35,37 | 15,71 |
| PD/DD | 1,17 | 1,34 |
| EV / FAVÖK | 4,26 | 20,48 |
| Kazanç Verimi | %20,11 | %-5,15 |
| SNA Verimi | %14,05 | %13,77 |
| PEG Oranı | 1,35 | — |
| Kârlılık | ||
| ROE | %3,58 | %9,10 |
| ROA | %1,43 | %3,51 |
| ROIC | %12,69 | %-3,15 |
| ROCE | %24,57 | %-7,28 |
| Brüt Marj | %25,53 | %24,31 |
| FAVÖK Marjı | %16,24 | %-2,00 |
| Net Marj | %1,36 | %1,65 |
| SNA Marjı | %6,76 | %3,56 |
| Mali Sağlık | ||
| Borç / Özkaynak | 1,49 | 1,62 |
| Borç / FAVÖK | 3,23 | 16,59 |
| Nakit / Borç | 0,47 | 0,59 |
| Faiz Karşılama | 1,08 | -0,91 |
| Cari Oran | 0,79 | 0,79 |
| Özkaynak / Varlık | 0,40 | 0,38 |
| Büyüme (5Y) | ||
| Gelir CAGR | %63,79 | %73,62 |
| EPS CAGR | %26,26 | — |
| SNA CAGR | %60,22 | %36,99 |
| Marj Trendi | 2 | 1 |
| Risk | ||
| 12A Momentum | %144,04 | %167,39 |
| 6A Momentum | %72,91 | %106,55 |
| 52H Volatilite | %55,23 | %47,92 |
| Beta | 0,91 | 0,82 |
| Kompozit Skorlar | ||
| Altman Z | 2,06 | 2,66 |
| Piotroski F | 8 / 9 | 6 / 9 |
| Beneish M | -2,94 | -2,68 |
| C-Score | 2 | 2 |
| Springate | 0,82 | 0,60 |
| Ohlson O | -7,96 | -7,80 |
| Faktör (z-skor) | ||
| Bileşik | 0,68 | 0,24 |
| Değer | -0,01 | 0,12 |
| Kalite | 0,33 | 0,14 |
| Düşük Volatilite | 0,24 | 0,96 |
Veri tarihi: . Karşılaştırma kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir.
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →