Enka İnşaat (ENKAI) ve Ereğli Demir Çelik (EREGL) hisselerini yan yana karşılaştır: fiyat, değer, kârlılık, mali sağlık, büyüme, kompozit skorlar ve faktörler. Faktör skorları z-skordur (pozitif = BIST ortalamasının üzerinde). Yatırım tavsiyesi değildir.
| Metrik | ENKAI Enka İnşaat | EREGL Ereğli Demir Çelik |
|---|---|---|
| Fiyat & Piyasa | ||
| Kapanış (₺) | ₺89,70 | ₺40,32 |
| Piyasa Değeri | 538,2 Mr ₺ | 282,2 Mr ₺ |
| Günlük Değişim | +0,45% | +0,95% |
| 52H En Yüksek | ₺111,40 | ₺41,26 |
| 52H En Düşük | ₺60,07 | ₺23,64 |
| Yabancı Oran | %27,44 | %26,54 |
| Temettü Verim | — | — |
| Değer | ||
| F/K | 12,66 | 369,40 |
| PD/DD | 1,29 | 0,86 |
| EV / FAVÖK | 9,53 | 12,57 |
| Kazanç Verimi | %8,82 | %3,73 |
| SNA Verimi | %4,21 | %18,62 |
| PEG Oranı | 0,23 | -10,31 |
| Kârlılık | ||
| ROE | %10,94 | %0,25 |
| ROA | %8,42 | %0,13 |
| ROIC | %4,69 | %1,43 |
| ROCE | %6,87 | %2,25 |
| Brüt Marj | %23,69 | %8,89 |
| FAVÖK Marjı | %18,45 | %4,76 |
| Net Marj | %24,69 | %0,33 |
| SNA Marjı | %13,16 | %22,87 |
| Mali Sağlık | ||
| Borç / Özkaynak | 0,30 | 0,88 |
| Borç / FAVÖK | 3,31 | 12,30 |
| Nakit / Borç | 2,42 | 0,96 |
| Faiz Karşılama | 8,10 | 0,75 |
| Cari Oran | 3,79 | 2,14 |
| Özkaynak / Varlık | 0,77 | 0,53 |
| Büyüme (5Y) | ||
| Gelir CAGR | %71,47 | %48,30 |
| EPS CAGR | %54,43 | %-35,82 |
| SNA CAGR | %42,33 | %65,79 |
| Marj Trendi | 0 | 2 |
| Risk | ||
| 12A Momentum | %76,68 | %12,23 |
| 6A Momentum | %36,07 | %25,84 |
| 52H Volatilite | %54,39 | %46,05 |
| Beta | 0,68 | 1,06 |
| Kompozit Skorlar | ||
| Altman Z | 4,32 | 1,72 |
| Piotroski F | 7 / 9 | 6 / 9 |
| Beneish M | -2,18 | -2,89 |
| C-Score | 3 | 2 |
| Springate | 0,95 | 0,45 |
| Ohlson O | -11,40 | -9,86 |
| Faktör (z-skor) | ||
| Bileşik | 0,68 | 0,08 |
| Değer | 0,46 | -0,31 |
| Kalite | 0,48 | 0,52 |
| Düşük Volatilite | 1,31 | 0,13 |
Veri tarihi: 2026-06-25. Karşılaştırma kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir.
Araştırma amaçlıdır, kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir. Skorlar en son yıllık mali tabloya göre hesaplanır; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
Yasal uyarı →